Ychoux
Ychoux | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Landy | |||
| Okręg | Mont-de-Marsan | |||
| Kod INSEE | 40332 | |||
| Powierzchnia | 113,29 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 1586 | |||
| • gęstość | 14 os./km² | |||
Kod pocztowy | 40160 | |||
Położenie na mapie Francji Ychoux | ||||
Portal | ||||
Ychoux – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Landy.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 1586 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 14 osób/km² (wśród 2290 gmin Akwitanii Ychoux plasuje się na 267. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 26.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||