Uchacq-et-Parentis
Uchacq-et-Parentis | ||||
| ||||
Kościół | ||||
Państwo | ||||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Landy | |||
| Okręg | Mont-de-Marsan | |||
| Kod INSEE | 40320 | |||
| Powierzchnia | 40,3 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 403 | |||
| • gęstość | 10 os./km² | |||
Kod pocztowy | 40090 | |||
Położenie na mapie Francji Uchacq-et-Parentis | ||||
Portal | ||||
Uchacq-et-Parentis – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Landy.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 403 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 10 osób/km² (wśród 2290 gmin Akwitanii Uchacq-et-Parentis plasuje się na 789 miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 171).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||