Grand Prix Niemiec 1968
| ||
| 8. wyścig z 12 w sezonie 169. wyścig mistrzostw Formuły 1 | ||
| Data | 4 sierpnia 1968 | |
| Trasa | ||
| Liczba okrążeń | 14 | |
| Długość okrążenia | 22,835 km | |
| Dystans | 319,690 km | |
| Zgłoszenia | ||
| Zgłoszenia | 21 kierowców | |
| Zakwalifikowało się | 21 kierowców | |
| Ukończyło wyścig | 14 kierowców | |
| Najlepsze wyniki | ||
| Pole position | Jacky Ickx (9:04,0, Ferrari) | |
| Zwycięzca | Jackie Stewart (2:19:03,2, Matra) | |
| Najszybsze okrążenie | Jackie Stewart (9:36,0, Matra) | |
Grand Prix Wielkiej Brytanii w sezonie 1968 Grand Prix Włoch 1967 Grand Prix Niemiec 1969 | ||
Jackie Stewart podczas Grand Prix Niemiec 1968
Grand Prix Niemiec 1968 (oryg. Großer Preis von Deutschland), Grand Prix Europy 1968[a] – ósma runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1968, która odbyła się 4 sierpnia 1968, po raz 15. na torze Nürburgring.
30. Grand Prix Niemiec, 16. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.
Spis treści
1 Klasyfikacja
1.1 Pole position
1.2 Najszybsze okrążenie
2 Uwagi
Klasyfikacja |
| Poz. | Nr. | Kierowca | Konstruktor | Okrążeń | Czas/powód NU | Poz. start. | Punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Matra-Ford | 14 | 2:19:03.2 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | Lotus-Ford | 14 | + 4:03.2 | 4 | 6 | |
| 3 | 5 | Brabham-Repco | 14 | + 4:09.4 | 3 | 4 | |
| 4 | 9 | Ferrari | 14 | + 5:55.2 | 1 | 3 | |
| 5 | 4 | Brabham-Repco | 14 | + 6:21.1 | 15 | 2 | |
| 6 | 10 | BRM | 14 | + 6:25.0 | 14 | 1 | |
| 7 | 1 | McLaren-Ford | 14 | + 6:31.0 | 11 | | |
| 8 | 22 | BRM | 14 | + 7:56.4 | 8 | | |
| 9 | 14 | Eagle-Weslake | 14 | + 8:13.7 | 10 | | |
| 10 | 18 | Lola-BMW | 14 | + 10:11.4 | 18 | | |
| 11 | 21 | Lotus-Ford | 13 | + 1 okrążenie | 13 | | |
| 12 | 17 | Brabham-Repco | 13 | + 1 okrążenie | 17 | | |
| 13 | 2 | McLaren-Ford | 13 | + 1 okrążenie | 16 | | |
| 14 | 11 | BRM | 13 | + 1 okrążenie | 20 | | |
| NU | 8 | Ferrari | 11 | Wypadek | 2 | | |
| NU | 12 | Matra | 8 | Wypadek | 12 | | |
| NU | 16 | Lotus-Ford | 6 | Zapłon | 9 | | |
| NU | 19 | Cooper-BRM | 6 | Wyciek paliwa | 19 | | |
| NU | 7 | Honda | 3 | Zapłon | 7 | | |
| NU | 20 | Cooper-BRM | 0 | Wypadek | 5 | |
Pole position |
- Jacky Ickx - 9:04.0
Najszybsze okrążenie |
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Matra-Ford | 9:36.000 | 8 |
Uwagi |
↑ Do roku 1977 Grand Prix Europy było honorowym tytułem przyznawanym eliminacjom rozgrywanym w Europie.
| ||||
| ||||