Grand Prix Niemiec 1972
| ||
| 8. wyścig z 12 w sezonie 216. wyścig mistrzostw Formuły 1 | ||
| Data | 30 lipca 1972 | |
| Trasa | ||
| Liczba okrążeń | 14 | |
| Długość okrążenia | 22,835 km | |
| Dystans | 319,690 km | |
| Zgłoszenia | ||
| Zgłoszenia | 27 kierowców | |
| Zakwalifikowało się | 27 kierowców | |
| Ukończyło wyścig | 15 kierowców | |
| Najlepsze wyniki | ||
| Pole position | Jacky Ickx (7:07,0, Ferrari) | |
| Zwycięzca | Jacky Ickx (1:42:12,3, Ferrari) | |
| Najszybsze okrążenie | Jacky Ickx (7:13,6, Ferrari) | |
Grand Prix Wielkiej Brytanii w sezonie 1972 Grand Prix Austrii 1971 Grand Prix Niemiec 1973 | ||
Grand Prix Niemiec 1972 (oryg. Großer Preis von Deutschland) – 8. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1972, która odbyła się 30 lipca 1972, po raz 18. na torze Nürburgring.
34. Grand Prix Niemiec, 20. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.
Klasyfikacja |
Legenda oznaczeń w tabelach dotyczących wyników w sportach motorowych Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru (domyślny #F8F8F8) | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| * | Sezon w trakcie |
Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okrążeń | Czas/powód NU | Poz. start. | Punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ferrari | 14 | 1:42:12.3 | 1 | 9 | |
| 2 | 9 | Ferrari | 14 | 48.3 | 7 | 6 | |
| 3 | 10 | March-Ford | 14 | + 1:06.7 | 4 | 4 | |
| 4 | 17 | BRM | 14 | + 2:20.2 | 18 | 3 | |
| 5 | 5 | McLaren-Ford | 14 | + 2:35.7 | 19 | 2 | |
| 6 | 11 | Brabham-Ford | 14 | + 2:59.6 | 15 | 1 | |
| 7 | 26 | Brabham-Ford | 14 | + 3:00.1 | 21 | | |
| 8 | 28 | March-Ford | 14 | + 5:10.7 | 27 | | |
| 9 | 6 | BRM | 14 | + 5:20.2 | 13 | | |
| 10 | 7 | Tyrrell-Ford | 14 | + 5:43.7 | 5 | | |
| 11 | 1 | Tyrrell-Ford | 13 | Kolizja | 2 | | |
| 12 | 19 | Ferrari | 13 | + 1 okrążenie | 22 | | |
| 13 | 16 | Surtees-Ford | 13 | + 1 okrążenie | 20 | | |
| 14 | 15 | Surtees-Ford | 13 | + 1 okrążenie | 12 | | |
| 15 | 8 | Matra | 13 | + 1 okrążenie | 8 | | |
| NS | 21 | March-Ford | 11 | Nie sklasyfikowany | 11 | | |
| NU | 2 | Lotus-Ford | 10 | Skrz. biegów | 3 | | |
| NU | 20 | March-Ford | 10 | Wypadek | 9 | | |
| NU | 3 | McLaren-Ford | 8 | Silnik | 10 | | |
| NU | 14 | Surtees-Ford | 8 | Zawieszenie | 16 | | |
| NU | 12 | Brabham-Ford | 6 | Mech. różnicowy | 6 | | |
| NU | 22 | March-Ford | 6 | Elektronika | 14 | | |
| NU | 25 | Lotus-Ford | 6 | Wyciek oleju | 23 | | |
| NU | 23 | March-Ford | 4 | Wyciek oleju | 24 | | |
| NU | 27 | Tecno | 4 | Silnik | 25 | | |
| NU | 29 | Lotus-Ford | 4 | 26 | | ||
| NU | 18 | BRM | 3 | Silnik | 17 | |
Uwagi |
- Najszybsze okrążenie: Jacky Ickx - 7:13.6
| ||||
| ||||