Grand Prix Monako 1998
| ||
| 6. wyścig z 16 w sezonie 620. wyścig mistrzostw Formuły 1 | ||
| Data | 21, 23-24 maja 1998 r. | |
| Trasa | ||
| Liczba okrążeń | 78 | |
| Długość okrążenia | 3367 km | |
| Dystans | 262,626 km | |
| Zgłoszenia | ||
| Zgłoszenia | 22 kierowców | |
| Zakwalifikowało się | 21 kierowców | |
| Ukończyło wyścig | 12 kierowców | |
Grand Prix Hiszpanii w sezonie 1998 Grand Prix Kanady 1997 Grand Prix Monako 1999 | ||
Wyniki Grand Prix Monako, szóstej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1998.
Spis treści
1 Lista startowa
2 Kwalifikacje
3 Wyścig
4 Najszybsze okrążenia
5 Klasyfikacja po wyścigu
5.1 Kierowcy
5.2 Konstruktorzy
Lista startowa |
| Nr | Kierowca | Zespół | Samochód | Silnik | Opony |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winfield Williams | Williams FW20 | Mecachrome 3,0l V10 | G | |
| 2 | Winfield Williams | Williams FW20 | Mecachrome 3,0l V10 | G | |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F300 | Ferrari 3,0l V10 | G | |
| 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F300 | Ferrari 3,0l V10 | G | |
| 5 | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B198 | Playlife 3,0l V10 | B | |
| 6 | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B198 | Playlife 3,0l V10 | B | |
| 7 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/13 | Mercedes 3,0l V10 | B | |
| 8 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/13 | Mercedes 3,0l V10 | B | |
| 9 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 198 | Mugen-Honda 3,0l V10 | G | |
| 10 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 198 | Mugen-Honda 3,0l V10 | G | |
| 11 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP01 | Peugeot 3,0l V10 | B | |
| 12 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP01 | Peugeot 3,0l V10 | B | |
| 14 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C17 | Petronas 3,0l V10 | G | |
| 15 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C17 | Petronas 3,0l V10 | G | |
| 16 | Danka Zepter Arrows | Arrows A19 | Arrows 3,0l V10 | B | |
| 17 | Danka Zepter Arrows | Arrows A19 | Arrows 3,0l V10 | B | |
| 18 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Zetec-R 3,0l V10 | B | |
| 19 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Zetec-R 3,0l V10 | B | |
| 20 | PIAA Tyrrell | Tyrrell 026 | Ford Zetec-R 3,0l V10 | G | |
| 21 | PIAA Tyrrell | Tyrrell 026 | Ford Zetec-R 3,0l V10 | G | |
| 22 | Fondmetal Minardi Team | Minardi M198 | Ford Zetec-R 3,0l V10 | B | |
| 23 | Fondmetal Minardi Team | Minardi M198 | Ford Zetec-R 3,0l V10 | B | |
| Nr | Kierowca | Zespół | Samochód | Silnik | Opony |
Kwalifikacje |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | McLaren-Mercedes | B | 1:19.798 | - | - | |
| 2 | 7 | McLaren-Mercedes | B | 1:20.137 | 0:00.339 | 0:00.339 | |
| 3 | 5 | Benetton-Playlife | B | 1:20.368 | 0:00.231 | 0:00.570 | |
| 4 | 3 | Ferrari | G | 1:20.702 | 0:00.334 | 0:00.904 | |
| 5 | 2 | Williams-Mecachrome | G | 1:20.729 | 0:00.027 | 0:00.931 | |
| 6 | 6 | Benetton-Playlife | B | 1:20.955 | 0:00.226 | 0:01.157 | |
| 7 | 4 | Ferrari | G | 1:21.712 | 0:00.757 | 0:01.914 | |
| 8 | 17 | Arrows | B | 1:22.144 | 0:00.432 | 0:02.346 | |
| 9 | 15 | Sauber-Petronas | G | 1:22.157 | 0:00.013 | 0:02.359 | |
| 10 | 12 | Prost-Peugeot | B | 1:22.238 | 0:00.081 | 0:02.440 | |
| 11 | 14 | Sauber-Petronas | G | 1:22.257 | 0:00.019 | 0:02.459 | |
| 12 | 16 | Arrows | B | 1:22.355 | 0:00.098 | 0:02.557 | |
| 13 | 1 | Williams-Mecachrome | G | 1:22.468 | 0:00.113 | 0:02.670 | |
| 14 | 18 | Stewart-Ford | B | 1:22.540 | 0:00.072 | 0:02.742 | |
| 15 | 9 | Jordan-Mugen-Honda | G | 1:23.151 | 0:00.611 | 0:03.353 | |
| 16 | 10 | Jordan-Mugen-Honda | G | 1:23.263 | 0:00.112 | 0:03.465 | |
| 17 | 19 | Stewart-Ford | B | 1:23.411 | 0:00.148 | 0:03.613 | |
| 18 | 11 | Prost-Peugeot | B | 1:23.536 | 0:00.125 | 0:03.738 | |
| 19 | 22 | Minardi-Ford | B | 1:23.957 | 0:00.421 | 0:04.159 | |
| 20 | 21 | Tyrrell-Ford | G | 1:24.024 | 0:00.067 | 0:04.226 | |
| 21 | 23 | Minardi-Ford | B | 1:24.031 | 0:00.007 | 0:04.233 | |
Nie zakwalifikowali się | |||||||
| - | 20 | Tyrrell-Ford | G | 1:25.737 | - | 0:05.939 | |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig |
Legenda oznaczeń w tabelach dotyczących wyników w sportach motorowych Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru (domyślny #F8F8F8) | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| * | Sezon w trakcie |
Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | McLaren-Mercedes | B | 78 | 1h51m23s595 | |||
| 2 | 5 | Benetton-Playlife | B | 78 | 1h51m35s070(+0:11.475) | |||
| 3 | 4 | Ferrari | G | 78 | 1h52m04s973(+0:41.378) | |||
| 4 | 17 | Arrows | B | 78 | 1h52m23s958(+1:00.363) | |||
| 5 | 1 | Williams-Mecachrome | G | 77 | - 1 okr. | |||
| 6 | 16 | Arrows | B | 77 | - 1 okr. | |||
| 7 | 15 | Sauber-Petronas | G | 77 | - 1 okr. | |||
| 8 | 9 | Jordan-Mugen-Honda | G | 76 | - 2 okr. | |||
| 9 | 22 | Minardi-Ford | B | 76 | - 2 okr. | |||
| 10 | 3 | Ferrari | G | 76 | - 2 okr. | |||
| 11 | 21 | Tyrrell-Ford | G | 76 | - 2 okr. | |||
| 12 | 14 | Sauber-Petronas | G | 72 | - 6 okr. | skrzynia biegów | ||
Niesklasyfikowani | ||||||||
| 12 | Prost-Peugeot | B | 56 | - 22 okr. | skrzynia biegów | |||
| 11 | Prost-Peugeot | B | 49 | - 29 okr. | koło | |||
| 10 | Jordan-Mugen-Honda | G | 44 | - 34 okr. | zawieszenie | |||
| 6 | Benetton-Playlife | B | 42 | - 36 okr. | poślizg | |||
| 19 | Stewart-Ford | B | 30 | - 48 okr. | zawieszenie | |||
| 7 | McLaren-Mercedes | B | 17 | - 61 okr. | silnik | |||
| 18 | Stewart-Ford | B | 11 | - 67 okr. | zawieszenie | |||
| 2 | Williams-Mecachrome | G | 9 | - 69 okr. | kolizja | |||
| 23 | Minardi-Ford | B | 0 | - 78 okr. | poślizg | |||
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenia |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas | Odstęp | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | McLaren-Mercedes | B | 29 | 1:22.948 | - | - | |
| 2 | 7 | McLaren-Mercedes | B | 17 | 1:22.955 | 0:00.007 | 0:00.007 | |
| 3 | 3 | Ferrari | G | 65 | 1:23.189 | 0:00.234 | 0:00.241 | |
| 4 | 5 | Benetton-Playlife | B | 25 | 1:23.594 | 0:00.405 | 0:00.646 | |
| 5 | 6 | Benetton-Playlife | B | 40 | 1:23.970 | 0:00.376 | 0:01.022 | |
| 6 | 1 | Williams-Mecachrome | G | 70 | 1:24.371 | 0:00.401 | 0:01.423 | |
| 7 | 16 | Arrows | B | 39 | 1:24.456 | 0:00.085 | 0:01.508 | |
| 8 | 4 | Ferrari | G | 28 | 1:24.457 | 0:00.001 | 0:01.509 | |
| 9 | 14 | Sauber-Petronas | G | 51 | 1:24.539 | 0:00.082 | 0:01.591 | |
| 10 | 17 | Arrows | B | 38 | 1:24.582 | 0:00.043 | 0:01.634 | |
| 11 | 11 | Prost-Peugeot | B | 33 | 1:24.874 | 0:00.292 | 0:01.926 | |
| 12 | 15 | Sauber-Petronas | G | 66 | 1:25.053 | 0:00.179 | 0:02.105 | |
| 13 | 22 | Minardi-Ford | B | 70 | 1:26.054 | 0:01.001 | 0:03.106 | |
| 14 | 9 | Jordan-Mugen-Honda | G | 69 | 1:26.091 | 0:00.037 | 0:03.143 | |
| 15 | 10 | Jordan-Mugen-Honda | G | 23 | 1:26.228 | 0:00.137 | 0:03.280 | |
| 16 | 12 | Prost-Peugeot | B | 25 | 1:26.501 | 0:00.273 | 0:03.553 | |
| 17 | 21 | Tyrrell-Ford | G | 60 | 1:26.506 | 0:00.005 | 0:03.558 | |
| 18 | 19 | Stewart-Ford | B | 24 | 1:26.637 | 0:00.131 | 0:03.689 | |
| 19 | 2 | Williams-Mecachrome | G | 5 | 1:26.777 | 0:00.140 | 0:03.829 | |
| 20 | 18 | Stewart-Ford | B | 9 | 1:27.719 | 0:00.942 | 0:04.771 | |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr | Czas | Odstęp | Strata |
Klasyfikacja po wyścigu |
Kierowcy |
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 | 46 | 4 | 1 | - | 4 | 4 | 1 | |
| 2 | 0 | 6 | 29 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | |
| 3 | 0 | 6 | 24 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 6 | 15 | - | - | 3 | - | - | 1 | |
| 5 | 0 | 6 | 9 | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 6 | 8 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 7 | 0 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 8 | +3 | 6 | 7 | - | 1 | - | - | - | 3 | |
| 9 | +7 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 10 | --2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 11 | --2 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 12 | --2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 13 | N | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | |
| 14 | --2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 15 | --2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 16 | --2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 17 | --2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 18 | +2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 19 | --2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 20 | --1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 21 | --3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 22 | --1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
| ' | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 12 | 75 | 5 | 4 | - | 6 | 4 | 2 | |
| 2 | 0 | 12 | 39 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 2 | |
| 3 | +1 | 12 | 16 | - | 1 | - | - | 1 | 5 | |
| 4 | --1 | 12 | 16 | - | - | 1 | - | - | 2 | |
| 5 | +5 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | |
| 6 | --1 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 7 | --1 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | |
| 8 | --1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 9 | --1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 10 | --1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 11 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
| ||||
| ||||