Okręg wyborczy nr 90 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
| ||
| Instytucja | Senat RP | |
Państwo | ||
Województwo | wielkopolskie | |
| Siedziba | Poznań | |
| Liczba komisji wyborczych | 238[1](25.10.2015) | |
| Liczba uprawnionych | 288 382[1](25.10.2015) | |
| Liczba mandatów | 1 | |
| Obecni przedstawiciele | ||
P. Florek | ||
| Pokrywające się okręgi | ||
| Wybory do Sejmu RP | nr 39 | |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego | nr 7 | |
Okręg wyborczy nr 90 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar powiatu poznańskiego (województwo wielkopolskie). Wybierany jest w nim 1 senator na zasadzie większości względnej.
Utworzony został w 2011 na podstawie Kodeksu wyborczego[2]. Po raz pierwszy zorganizowano w nim wybory 9 października 2011. Wcześniej obszar okręgu nr 90 należał do okręgu nr 38.
Siedzibą okręgowej komisji wyborczej jest Poznań[a].
Spis treści
1 Reprezentanci okręgu
2 Wyniki wyborów
2.1 Wybory parlamentarne 2011
2.2 Wybory parlamentarne 2015
3 Uwagi
4 Przypisy
Reprezentanci okręgu |
| Rok | Senator | Komitet wyborczy | |
|---|---|---|---|
2011 | Marek Ziółkowski | Platforma Obywatelska RP | |
2015 | Piotr Florek | ||
Wyniki wyborów |
Wybory parlamentarne 2011 |
| Kandydat | Komitet wyborczy | Głosów | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba | % | +/– | |||
Marek Ziółkowski | Platforma Obywatelska RP | 89 368 | 64,61 | – | |
Bartłomiej Wróblewski | Prawo i Sprawiedliwość | 29 248 | 21,15 | – | |
| Piotr Batura | KWW „Nasz Powiat” Piotr Batura | 19 701 | 14,24 | – | |
Frekwencja: 56,72% Liczba głosów ważnych: 128 317 (95,83%) Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
*Marek Ziółkowski reprezentował w Senacie VII kadencji (2007–2011) okręg nr 38.
Wybory parlamentarne 2015 |
| Kandydat | Komitet wyborczy | Głosów | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba | % | +/– | |||
Piotr Florek | Platforma Obywatelska RP | 65 749 | 42,92 | –21,69 | |
| Katarzyna Kierzek-Koperska | Nowoczesna Ryszarda Petru | 45 403 | 29,64 | – | |
| Sławomir Hinc | Prawo i Sprawiedliwość | 42 052 | 27,45 | +6,30 | |
Frekwencja: 58,08% Liczba głosów ważnych: 153 204 (96,05%) Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
Uwagi |
↑ Na podstawie Kodeksu wyborczego okręgową komisją wyborczą dla okręgu wyborczego do Senatu jest komisja dla właściwego terytorialnie okręgu wyborczego do Sejmu (nr 39).
Przypisy |
↑ ab Wybory 2015 do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Okręg wyborczy do Senatu nr 90 (OKW Poznań). Państwowa Komisja Wyborcza. [dostęp 2015-10-26].
↑ Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754).
| |||||||||||