Złota Piłka
Złota piłka (fr: Ballon d'Or, ang: The Golden Ball) – coroczny plebiscyt piłkarski. Trofeum przyznawane było piłkarzowi, który zaprezentował się najlepiej w mijającym roku kalendarzowym. Na pomysł przyznawania Złotej Piłki wpadł szef „France Football” Gabriel Hanot, który w 1956 roku poprosił kolegów z redakcji o głosowanie na najlepszego gracza w Europie. Pierwszym zwycięzcą plebiscytu został Stanley Matthews grający wówczas w Blackpool[1].
Początkowo dziennikarze mogli głosować tylko na graczy pochodzących z Europy i dlatego też ani Diego Maradona, ani Pelé (uważani za jednych z najlepszych piłkarzy wszech czasów) nie mieli szans na otrzymanie tej nagrody[2]. W 1995 postanowiono zmienić przepisy i umożliwić również graczom spoza Starego Kontynentu, którzy grają w europejskich klubach. Pierwszym zdobywcą Złotej Piłki nieeuropejskiego pochodzenia był występujący we włoskim Milanie George Weah[3]. W 2007 roku ponownie zmieniono reguły i teraz każdy gracz z każdego klubu świata mógł być brany pod uwagę przy głosowaniu. Postanowiono również zwiększyć liczbę dziennikarzy biorących udział w plebiscycie. W 2006 roku swoje głosy oddawało 52 dziennikarzy, podczas gdy rok później było ich już 96[4]. W 2010 roku plebiscyty Złota Piłka „France Football” i Piłkarz Roku FIFA zostały połączone, zaś 10 stycznia 2011 roku w Zurychu nagroda została po raz pierwszy przyznana pod nazwą Złota Piłka FIFA[5]. Po sześciu latach zrezygnowano jednak z tej formuły i we wrześniu 2016 roku FIFA poinformowała o powrocie do własnego plebiscytu[6]. W tej sytuacji także France Football reaktywowało formułę sprzed 2010 roku, delikatnie tylko modyfikując zasady[7].
Tylko dwaj gracze, Lionel Messi i Cristiano Ronaldo, zdobyli to trofeum pięć razy. Messi jako jedyny dokonał tego cztery razy z rzędu. Trzem zawodnikom udało się zdobyć ją trzy razy. Są to: Johan Cruijff, Michel Platini i Marco van Basten. Ronaldo jest pierwszym brazylijskim zawodnikiem uhonorowanym tą nagrodą[3]. Najczęściej w plebiscycie „France Football” zwyciężali piłkarze z Holandii i Niemiec. Najwięcej Złotych Piłek zgromadzili gracze Barcelony, którzy zdobyli 11 statuetek[8]. Ostatnim zdobywcą tego trofeum jest Portugalczyk Cristiano Ronaldo, który otrzymał Złotą Piłkę w 2017 roku.
Spis treści
1 Zwycięzcy
1.1 Według piłkarzy
1.2 Według krajów
1.3 Według klubów
2 Zobacz też
3 Uwagi
4 Przypisy
5 Bibliografia
6 Linki zewnętrzne
Zwycięzcy |
Źródło: RSSSF[9]
Rok | Miejsce | Zawodnik | Kraj | Klub | Punkty | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1956 | 1. | Stanley Matthews | Anglia | Blackpool | 47 | |
2. | Alfredo Di Stéfano | Hiszpania | Real Madryt | 44 | [a] | |
3. | Raymond Kopa | Francja | Real Madryt | 33 | ||
4. | Ferenc Puskás | Węgry | Budapest Honvéd | 32 | ||
5. | Lew Jaszyn | ZSRR | Dinamo Moskwa | 19 | ||
1957 | 1. | Alfredo Di Stéfano | Hiszpania | Real Madryt | 72 | [a] |
2. | Billy Wright | Anglia | Wolverhampton Wanderers | 19 | ||
3.= | Duncan Edwards | Anglia | Manchester United | 16 | ||
3.= | Raymond Kopa | Francja | Real Madryt | 16 | ||
5. | Ladislao Kubala | Hiszpania | Barcelona | 15 | ||
1958 | 1. | Raymond Kopa | Francja | Real Madryt | 71 | |
2. | Helmut Rahn | RFN | Rot-Weiss Essen | 40 | ||
3. | Just Fontaine | Francja | Stade Reims | 23 | ||
4.= | Kurt Hamrin | Szwecja | Fiorentina | 15 | ||
4.= | John Charles | Walia | Juventus | 15 | ||
1959 | 1. | Alfredo Di Stéfano | Hiszpania | Real Madryt | 80 | [a] |
2. | Raymond Kopa | Francja | Real Madryt | 42 | ||
3. | John Charles | Walia | Juventus | 24 | ||
4. | Luis Suárez | Hiszpania | Barcelona | 22 | ||
5. | Agne Simonsson | Szwecja | Örgryte | 20 | ||
1960 | 1. | Luis Suárez | Hiszpania | Barcelona | 54 | |
2. | Ferenc Puskás | Węgry | Real Madryt | 37 | ||
3. | Uwe Seeler | RFN | Hamburg | 33 | ||
4. | Alfredo Di Stéfano | Hiszpania | Real Madryt | 32 | ||
5. | Lew Jaszyn | ZSRR | Dinamo Moskwa | 28 | ||
1961 | 1. | Omar Sívori | Włochy | Juventus | 46 | [b] |
2. | Luis Suárez | Hiszpania | Inter Mediolan | 40 | ||
3. | Johnny Haynes | Anglia | Fulham | 22 | ||
4. | Lew Jaszyn | ZSRR | Dinamo Moskwa | 21 | ||
5. | Ferenc Puskás | Węgry | Real Madryt | 16 | ||
1962 | 1. | Josef Masopust | Czechosłowacja | Dukla Praga | 65 | |
2. | Eusébio | Portugalia | SL Benfica | 53 | ||
3. | Karl-Heinz Schnellinger | RFN | Köln | 33 | ||
4. | Dragoslav Šekularac | Jugosławia | Crvena zvezda | 26 | ||
5. | Joseph Jurion | Belgia | Anderlecht | 15 | ||
1963 | 1. | Lew Jaszyn | ZSRR | Dinamo Moskwa | 73 | |
2. | Gianni Rivera | Włochy | Milan | 55 | ||
3. | Jimmy Greaves | Anglia | Tottenham Hotspur | 50 | ||
4. | Denis Law | Szkocja | Manchester United | 45 | ||
5. | Eusébio | Portugalia | SL Benfica | 19 | ||
1964 | 1. | Denis Law | Szkocja | Manchester United | 61 | |
2. | Luis Suárez | Hiszpania | Inter Mediolan | 43 | ||
3. | Amancio | Hiszpania | Real Madryt | 38 | ||
4. | Eusébio | Portugalia | SL Benfica | 31 | ||
5. | Paul Van Himst | Belgia | Anderlecht | 28 | ||
1965 | 1. | Eusébio | Portugalia | SL Benfica | 67 | |
2. | Giacinto Facchetti | Włochy | Inter Mediolan | 59 | ||
3. | Luis Suárez | Hiszpania | Inter Mediolan | 45 | ||
4. | Paul Van Himst | Belgia | Anderlecht | 25 | ||
5. | Bobby Charlton | Anglia | Manchester United | 19 | ||
1966 | 1. | Bobby Charlton | Anglia | Manchester United | 81 | |
2. | Eusébio | Portugalia | SL Benfica | 80 | ||
3. | Franz Beckenbauer | RFN | Bayern Monachium | 59 | ||
4. | Bobby Moore | Anglia | West Ham United | 31 | ||
5. | Flórián Albert | Węgry | Ferencvárosi | 23 | ||
1967 | 1. | Flórián Albert | Węgry | Ferencvárosi | 68 | |
2. | Bobby Charlton | Anglia | Manchester United | 40 | ||
3. | Jimmy Johnstone | Szkocja | Celtic | 39 | ||
4. | Franz Beckenbauer | RFN | Bayern Monachium | 37 | ||
5. | Eusébio | Portugalia | SL Benfica | 26 | ||
1968 | 1 | George Best | Irlandia Północna | Manchester United | 61 | |
2. | Bobby Charlton | Anglia | Manchester United | 53 | ||
3. | Dragan Džajić | Jugosławia | Crvena zvezda | 46 | ||
4. | Franz Beckenbauer | RFN | Bayern Monachium | 36 | ||
5. | Giacinto Facchetti | Włochy | Inter Mediolan | 30 | ||
1969 | 1. | Gianni Rivera | Włochy | Milan | 83 | |
2. | Luigi Riva | Włochy | Cagliari | 79 | ||
3. | Gerd Müller | RFN | Bayern Monachium | 38 | ||
4.= | Johan Cruijff | Holandia | AFC Ajax | 30 | ||
4.= | Ove Kindvall | Szwecja | Feyenoord | 30 | ||
1970 | 1. | Gerd Müller | RFN | Bayern Monachium | 77 | |
2. | Bobby Moore | Anglia | West Ham United | 70 | ||
3. | Luigi Riva | Włochy | Cagliari | 65 | ||
4. | Franz Beckenbauer | RFN | Bayern Monachium | 32 | ||
5. | Wolfgang Overath | RFN | Köln | 29 | ||
1971 | 1. | Johan Cruijff | Holandia | AFC Ajax | 116 | |
2. | Sandro Mazzola | Włochy | Inter Mediolan | 57 | ||
3. | George Best | Irlandia Północna | Manchester United | 56 | ||
4. | Günter Netzer | RFN | Borussia Mönchengladbach | 30 | ||
5. | Franz Beckenbauer | RFN | Bayern Monachium | 27 | ||
1972 | 1. | Franz Beckenbauer | RFN | Bayern Monachium | 81 | |
2.= | Gerd Müller | RFN | Bayern Monachium | 79 | ||
2.= | Günter Netzer | RFN | Borussia Mönchengladbach | 79 | ||
4. | Johan Cruijff | Holandia | AFC Ajax | 73 | ||
5. | Piet Keizer | Holandia | AFC Ajax | 13 | ||
1973 | 1. | Johan Cruijff | Holandia | Barcelona | 96 | [c] |
2. | Dino Zoff | Włochy | Juventus | 47 | ||
3. | Gerd Müller | RFN | Bayern Monachium | 44 | ||
4. | Franz Beckenbauer | RFN | Bayern Monachium | 30 | ||
5. | Billy Bremner | Szkocja | Leeds United | 22 | ||
1974 | 1. | Johan Cruijff | Holandia | Barcelona | 116 | |
2. | Franz Beckenbauer | RFN | Bayern Monachium | 105 | ||
3. | Kazimierz Deyna | Polska | Legia Warszawa | 35 | ||
4. | Paul Breitner | RFN | Real Madryt | 32 | ||
5. | Johan Neeskens | Holandia | Barcelona | 21 | ||
1975 | 1. | Ołeh Błochin | ZSRR | Dynamo Kijów | 122 | |
2. | Franz Beckenbauer | RFN | Bayern Monachium | 42 | ||
3. | Johan Cruijff | Holandia | Barcelona | 27 | ||
4. | Berti Vogts | RFN | Borussia Mönchengladbach | 25 | ||
5. | Sepp Maier | RFN | Bayern Monachium | 20 | ||
1976 | 1. | Franz Beckenbauer | RFN | Bayern Monachium | 91 | |
2. | Rob Rensenbrink | Holandia | Anderlecht | 75 | ||
3. | Ivo Viktor | Czechosłowacja | Dukla Praga | 52 | ||
4. | Kevin Keegan | Anglia | Liverpool | 32 | ||
5. | Michel Platini | Francja | AS Nancy | 19 | ||
1977 | 1. | Allan Simonsen | Dania | Borussia Mönchengladbach | 74 | |
2. | Kevin Keegan | Anglia | Hamburg | 71 | ||
3. | Michel Platini | Francja | AS Nancy | 70 | ||
4. | Roberto Bettega | Włochy | Juventus | 39 | ||
5. | Johan Cruijff | Holandia | Barcelona | 23 | ||
1978 | 1. | Kevin Keegan | Anglia | Hamburg | 87 | |
2. | Hans Krankl | Austria | Barcelona | 81 | ||
3. | Rob Rensenbrink | Holandia | Anderlecht | 50 | ||
4. | Roberto Bettega | Włochy | Juventus | 28 | ||
5. | Paolo Rossi | Włochy | Vicenza Calcio | 23 | ||
1979 | 1. | Kevin Keegan | Anglia | Hamburg | 118 | |
2. | Karl-Heinz Rummenigge | RFN | Bayern Monachium | 52 | ||
3. | Ruud Krol | Holandia | AFC Ajax | 41 | ||
4. | Manfred Kaltz | RFN | Hamburg | 27 | ||
5. | Michel Platini | Francja | AS Saint-Étienne | 23 | ||
1980 | 1. | Karl-Heinz Rummenigge | RFN | Bayern Monachium | 122 | |
2. | Bernd Schuster | RFN | Barcelona | 34 | ||
3. | Michel Platini | Francja | AS Saint-Étienne | 33 | ||
4. | Wilfried van Moer | Belgia | Beveren | 27 | ||
5. | Jan Ceulemans | Belgia | Club Brugge | 20 | ||
1981 | 1. | Karl-Heinz Rummenigge | RFN | Bayern Monachium | 106 | |
2. | Paul Breitner | RFN | Bayern Monachium | 64 | ||
3. | Bernd Schuster | RFN | Barcelona | 39 | ||
4. | Michel Platini | Francja | AS Saint-Étienne | 36 | ||
5. | Ołeh Błochin | ZSRR | Dynamo Kijów | 14 | ||
1982 | 1. | Paolo Rossi | Włochy | Juventus | 115 | |
2. | Alain Giresse | Francja | Girondins Bordeaux | 64 | ||
3. | Zbigniew Boniek | Polska | Juventus | 53 | ||
4. | Karl-Heinz Rummenigge | RFN | Bayern Monachium | 51 | ||
5. | Bruno Conti | Włochy | Roma | 48 | ||
1983 | 1. | Michel Platini | Francja | Juventus | 110 | |
2. | Kenny Dalglish | Szkocja | Liverpool | 26 | ||
3. | Allan Simonsen | Dania | Vejle | 25 | ||
4. | Gordon Strachan | Szkocja | Aberdeen | 24 | ||
5. | Felix Magath | RFN | Hamburg | 20 | ||
1984 | 1. | Michel Platini | Francja | Juventus | 128 | |
2. | Jean Tigana | Francja | Girondins Bordeaux | 57 | ||
3. | Preben Elkjær | Dania | Hellas Werona | 48 | ||
4. | Ian Rush | Walia | Liverpool | 44 | ||
5. | Fernando Chalana | Portugalia | Girondins Bordeaux | 18 | ||
1985 | 1. | Michel Platini | Francja | Juventus | 127 | |
2. | Preben Elkjær | Dania | Hellas Werona | 71 | ||
3. | Bernd Schuster | RFN | Barcelona | 46 | ||
4. | Michael Laudrup | Dania | Juventus | 14 | ||
5. | Karl-Heinz Rummenigge | RFN | Bayern Monachium | 13 | ||
1986 | 1. | Ihor Biełanow | ZSRR | Dynamo Kijów | 84 | |
2. | Gary Lineker | Anglia | Barcelona | 62 | [d] | |
3. | Emilio Butragueño | Hiszpania | Real Madryt | 59 | ||
4.= | Manuel Amoros | Francja | AS Monaco | 22 | ||
4.= | Preben Elkjær | Dania | Hellas Werona | 22 | ||
1987 | 1. | Ruud Gullit | Holandia | Milan | 106 | [e] |
2. | Paulo Futre | Portugalia | Atlético Madryt | 91 | ||
3. | Emilio Butragueño | Hiszpania | Real Madryt | 61 | ||
4. | Míchel | Hiszpania | Real Madryt | 29 | ||
5. | Gary Lineker | Anglia | Barcelona | 13 | ||
1988 | 1. | Marco van Basten | Holandia | Milan | 129 | |
2. | Ruud Gullit | Holandia | Milan | 88 | ||
3. | Frank Rijkaard | Holandia | Milan | 45 | ||
4. | Ołeksij Mychajłyczenko | ZSRR | Dynamo Kijów | 41 | ||
5. | Ronald Koeman | Holandia | PSV Eindhoven | 39 | ||
1989 | 1. | Marco van Basten | Holandia | Milan | 119 | |
2. | Franco Baresi | Włochy | Milan | 80 | ||
3. | Frank Rijkaard | Holandia | Milan | 43 | ||
4. | Lothar Matthäus | RFN | Inter Mediolan | 24 | ||
5. | Peter Shilton | Anglia | Derby County | 22 | ||
1990 | 1. | Lothar Matthäus | Niemcy | Inter Mediolan | 137 | |
2. | Salvatore Schillaci | Włochy | Juventus | 84 | ||
3. | Andreas Brehme | Niemcy | Inter Mediolan | 68 | ||
4. | Paul Gascoigne | Anglia | Tottenham Hotspur | 43 | ||
5. | Franco Baresi | Włochy | Milan | 37 | ||
1991 | 1. | Jean-Pierre Papin | Francja | Olympique Marsylia | 141 | |
2.= | Dejan Savićević | Jugosławia | Crvena zvezda | 42 | ||
2.= | Darko Panczew | Jugosławia | Crvena zvezda | 42 | ||
2.= | Lothar Matthäus | Niemcy | Inter Mediolan | 42 | ||
5. | Robert Prosinečki | Jugosławia | Real Madryt | 34 | ||
1992 | 1. | Marco van Basten | Holandia | Milan | 98 | |
2. | Christo Stoiczkow | Bułgaria | Barcelona | 80 | ||
3. | Dennis Bergkamp | Holandia | AFC Ajax | 53 | ||
4. | Thomas Häßler | Niemcy | Roma | 42 | ||
5. | Peter Schmeichel | Dania | Manchester United | 41 | ||
1993 | 1. | Roberto Baggio | Włochy | Juventus | 142 | |
2. | Dennis Bergkamp | Holandia | Inter Mediolan | 83 | ||
3. | Éric Cantona | Francja | Manchester United | 34 | ||
4. | Alen Bokšić | Chorwacja | Lazio | 29 | ||
5. | Michael Laudrup | Dania | Barcelona | 27 | ||
1994 | 1. | Christo Stoiczkow | Bułgaria | Barcelona | 210 | |
2. | Roberto Baggio | Włochy | Juventus | 136 | ||
3. | Paolo Maldini | Włochy | Milan | 109 | ||
4.= | Tomas Brolin | Szwecja | Parma | 68 | ||
4.= | Gheorghe Hagi | Rumunia | Barcelona | 68 | ||
1995 | 1. | George Weah | Liberia | Milan | 144 | [f] |
2. | Jürgen Klinsmann | Niemcy | Bayern Monachium | 108 | ||
3. | Jari Litmanen | Finlandia | AFC Ajax | 67 | ||
4. | Alessandro Del Piero | Włochy | Juventus | 57 | ||
5. | Patrick Kluivert | Holandia | AFC Ajax | 47 | ||
1996 | 1. | Matthias Sammer | Niemcy | Borussia Dortmund | 144 | |
2. | Ronaldo | Brazylia | Barcelona | 143 | ||
3. | Alan Shearer | Anglia | Newcastle United | 107 | ||
4. | Alessandro Del Piero | Włochy | Juventus | 69 | ||
5. | Jürgen Klinsmann | Niemcy | Bayern Monachium | 60 | ||
1997 | 1. | Ronaldo | Brazylia | Inter Mediolan | 222 | [g] |
2. | Predrag Mijatović | Jugosławia | Real Madryt | 68 | ||
3. | Zinédine Zidane | Francja | Juventus | 63 | ||
4. | Dennis Bergkamp | Holandia | Arsenal | 57 | ||
5. | Roberto Carlos | Brazylia | Real Madryt | 47 | ||
1998 | 1. | Zinédine Zidane | Francja | Juventus | 244 | |
2. | Davor Šuker | Chorwacja | Real Madryt | 68 | ||
3. | Ronaldo | Brazylia | Inter Mediolan | 66 | ||
4. | Michael Owen | Anglia | Liverpool | 51 | ||
5. | Rivaldo | Brazylia | Barcelona | 45 | ||
1999 | 1. | Rivaldo | Brazylia | Barcelona | 219 | |
2. | David Beckham | Anglia | Manchester United | 154 | ||
3. | Andrij Szewczenko | Ukraina | Milan | 64 | ||
4. | Gabriel Batistuta | Argentyna | Fiorentina | 48 | ||
5. | Luís Figo | Portugalia | Barcelona | 38 | ||
2000 | 1. | Luís Figo | Portugalia | Real Madryt | 197 | [h] |
2. | Zinédine Zidane | Francja | Juventus | 181 | ||
3. | Andrij Szewczenko | Ukraina | Milan | 85 | ||
4. | Thierry Henry | Francja | Arsenal | 57 | ||
5.= | Alessandro Nesta | Włochy | Lazio | 39 | ||
5.= | Rivaldo | Brazylia | Barcelona | 39 | ||
2001 | 1. | Michael Owen | Anglia | Liverpool | 176 | |
2. | Raúl | Hiszpania | Real Madryt | 140 | ||
3. | Oliver Kahn | Niemcy | Bayern Monachium | 114 | ||
4. | David Beckham | Anglia | Manchester United | 102 | ||
5. | Francesco Totti | Włochy | Roma | 57 | ||
2002 | 1. | Ronaldo | Brazylia | Real Madryt | 169 | [i] |
2. | Roberto Carlos | Brazylia | Real Madryt | 145 | ||
3. | Oliver Kahn | Niemcy | Bayern Monachium | 110 | ||
4. | Zinédine Zidane | Francja | Real Madryt | 78 | ||
5. | Michael Ballack | Niemcy | Bayern Monachium | 71 | ||
2003 | 1. | Pavel Nedvěd | Czechy | Juventus | 190 | |
2. | Thierry Henry | Francja | Arsenal | 128 | ||
3. | Paolo Maldini | Włochy | Milan | 123 | ||
4. | Andrij Szewczenko | Ukraina | Milan | 67 | ||
5. | Zinédine Zidane | Francja | Real Madryt | 64 | ||
2004 | 1. | Andrij Szewczenko | Ukraina | Milan | 175 | |
2. | Deco | Portugalia | Barcelona | 139 | [j] | |
3. | Ronaldinho | Brazylia | Barcelona | 133 | ||
4. | Thierry Henry | Francja | Arsenal | 80 | ||
5. | Theodoros Zagorakis | Grecja | Bologna | 44 | ||
2005 | 1. | Ronaldinho | Brazylia | Barcelona | 225 | |
2. | Frank Lampard | Anglia | Chelsea | 148 | ||
3. | Steven Gerrard | Anglia | Liverpool | 142 | ||
4. | Thierry Henry | Francja | Arsenal | 41 | ||
5. | Andrij Szewczenko | Ukraina | Milan | 33 | ||
2006 | 1. | Fabio Cannavaro | Włochy | Real Madryt | 173 | [k] |
2. | Gianluigi Buffon | Włochy | Juventus | 124 | ||
3. | Thierry Henry | Francja | Arsenal | 121 | ||
4. | Ronaldinho | Brazylia | Barcelona | 73 | ||
5. | Zinédine Zidane | Francja | koniec kariery | 71 | [l] | |
2007 | 1. | Kaká | Brazylia | Milan | 444 | |
2. | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Manchester United | 277 | ||
3. | Lionel Messi | Argentyna | Barcelona | 255 | ||
4. | Didier Drogba | Wybrzeże Kości Słoniowej | Chelsea | 108 | ||
5. | Andrea Pirlo | Włochy | Milan | 41 | ||
2008 | 1. | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Manchester United | 446 | |
2. | Lionel Messi | Argentyna | Barcelona | 281 | ||
3. | Fernando Torres | Hiszpania | Liverpool | 179 | ||
4. | Iker Casillas | Hiszpania | Real Madryt | 133 | ||
5. | Xavi | Hiszpania | Barcelona | 97 | ||
2009 | 1. | Lionel Messi | Argentyna | Barcelona | 473 | |
2. | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Real Madryt | 233 | [m] | |
3. | Xavi | Hiszpania | Barcelona | 170 | ||
4. | Andrés Iniesta | Hiszpania | Barcelona | 149 | ||
5. | Samuel Eto’o | Kamerun | Inter Mediolan | 75 | [n] | |
2010 | 1. | Lionel Messi | Argentyna | FC Barcelona | 22,65% | |
2. | Andrés Iniesta | Hiszpania | FC Barcelona | 17,36% | ||
3. | Xavi | Hiszpania | FC Barcelona | 16,48% | ||
4. | Wesley Sneijder | Holandia | Inter Mediolan | 14,48% | ||
5. | Diego Forlán | Urugwaj | Atlético Madryt | 7,61% | ||
2011 | 1. | Lionel Messi | Argentyna | FC Barcelona | 47,88% | |
2. | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Real Madryt | 21,6% | ||
3. | Xavi | Hiszpania | FC Barcelona | 9,23% | ||
4. | Andrés Iniesta | Hiszpania | FC Barcelona | 6,01% | ||
5. | Wayne Rooney | Anglia | Manchester United | 2,31% | ||
2012 | 1. | Lionel Messi | Argentyna | FC Barcelona | 41,60% | |
2. | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Real Madryt | 23,68% | ||
3. | Andrés Iniesta | Hiszpania | FC Barcelona | 10,91% | ||
4. | Xavi | Hiszpania | FC Barcelona | 4,08% | ||
5. | Radamel Falcao | Kolumbia | Atlético Madryt | 3,67% | ||
2013 | 1. | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Real Madryt | 27,99% | |
2. | Lionel Messi | Argentyna | FC Barcelona | 24,72% | ||
3. | Franck Ribéry | Francja | Bayern Monachium | 23,36% | ||
4. | Zlatan Ibrahimović | Szwecja | Paris Saint-Germain | 5,29% | ||
5. | Neymar | Brazylia | FC Barcelona | 3,17% | [o] | |
2014 | 1. | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Real Madryt | 37.66% | |
2. | Lionel Messi | Argentyna | FC Barcelona | 15.76% | ||
3. | Manuel Neuer | Niemcy | Bayern Monachium | 15.72% | ||
4. | Arjen Robben | Holandia | Bayern Monachium | 7.17% | ||
5. | Thomas Müller | Niemcy | Bayern Monachium | 5.42% | ||
2015 | 1. | Lionel Messi | Argentyna | FC Barcelona | 41.33% | |
2. | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Real Madryt | 27.76% | ||
3. | Neymar | Brazylia | FC Barcelona | 7.86% | ||
4. | Robert Lewandowski | Polska | Bayern Monachium | 4.17% | ||
5. | Luis Suárez | Urugwaj | FC Barcelona | 3.38% | ||
2016 | 1. | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Real Madryt | 745 | |
2. | Lionel Messi | Argentyna | FC Barcelona | 319 | ||
3. | Antoine Griezmann | Francja | Atlético Madryt | 198 | ||
4. | Luis Suárez | Urugwaj | FC Barcelona | 91 | ||
5. | Neymar | Brazylia | FC Barcelona | 68 | ||
2017 | 1. | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Real Madryt | 946 | |
2. | Lionel Messi | Argentyna | FC Barcelona | 670 | ||
3. | Neymar | Brazylia | Paris Saint-Germain | 361 | [p] | |
4. | Gianluigi Buffon | Włochy | Juventus | 221 | ||
5. | Luka Modrić | Chorwacja | Real Madryt | 84 |
Według piłkarzy |
Źródło: RSSSF[9]
Zawodnik | Liczba trofeów | Lata |
---|---|---|
Messi, LionelLionel Messi | 5 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 |
Ronaldo, CristianoCristiano Ronaldo | 5 | 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 |
Cruijff, JohanJohan Cruijff | 3 | 1971, 1973, 1974 |
Platini, MichelMichel Platini | 3 | 1983, 1984, 1985 |
van Basten, MarcoMarco van Basten | 3 | 1988, 1989, 1992 |
Di Stéfano, AlfredoAlfredo Di Stéfano | 2 | 1957, 1959 |
Beckenbauer, FranzFranz Beckenbauer | 2 | 1972, 1976 |
Keegan, KevinKevin Keegan | 2 | 1978, 1979 |
Rummenigge, Karl-HeinzKarl-Heinz Rummenigge | 2 | 1980, 1981 |
, RonaldoRonaldo | 2 | 1997, 2002 |
Według krajów |
Źródło: RSSSF[9]
Kraj | Liczba zawodników | Liczba trofeów |
---|---|---|
Holandia | 3 | 7 |
Portugalia | 3 | 7 |
Niemcy | 5 | 7 |
Anglia | 4 | 6 |
Francja | 4 | 6 |
Argentyna | 1 | 5 |
Brazylia | 4 | 5 |
Włochy | 5 | 5 |
Hiszpania | 2 | 3 |
ZSRR | 3 | 3 |
Bułgaria | 1 | 1 |
Czechy | 1 | 1 |
Czechosłowacja | 1 | 1 |
Dania | 1 | 1 |
Węgry | 1 | 1 |
Liberia | 1 | 1 |
Irlandia Północna | 1 | 1 |
Szkocja | 1 | 1 |
Ukraina | 1 | 1 |
Według klubów |
Źródło: RSSSF[9].
Klub | Liczba zawodników | Liczba trofeów |
---|---|---|
Barcelona | 6 | 11 |
Real Madryt | 5 | 10 |
Juventus | 6 | 8 |
Milan | 6 | 8 |
Bayern Monachium | 3 | 5 |
Manchester United | 4 | 4 |
Dynamo Kijów | 2 | 2 |
Inter Mediolan | 2 | 2 |
Hamburg | 1 | 2 |
Blackpool | 1 | 1 |
Dukla Praga | 1 | 1 |
Dinamo Moskwa | 1 | 1 |
SL Benfica | 1 | 1 |
Ferencváros | 1 | 1 |
AFC Ajax | 1 | 1 |
Borussia Mönchengladbach | 1 | 1 |
Olympique Marsylia | 1 | 1 |
Borussia Dortmund | 1 | 1 |
Liverpool | 1 | 1 |
Zobacz też |
- Piłkarz Roku FIFA
- Europejski Złoty But
- World Soccer Magazine
- FIFPro
Uwagi |
↑ abc Mimo iż urodził się w Argentynie, Alfredo Di Stéfano w 1956 roku nabył hiszpańskie obywatelstwo i zdecydował się występować w reprezentacji tego kraju[10]
↑ Mimo iż urodził się w Argentynie, Omar Sívori w 1961 roku nabył włoskie obywatelstwo i zdecydował się występować w reprezentacji tego kraju[11].
↑ Johan Cruijff przeniósł się do Barcelony w połowie 1973 roku z Ajaxu Amsterdam[12].
↑ Gary Lineker przeniósł się do Barcelony w połowie 1986 roku z Evertonu.
↑ Ruud Gullit przeniósł się do Milanu w połowie 1987 roku z PSV Eindhoven[13].
↑ George Weah przeniósł się do Milanu w połowie 1995 roku z Paris Saint-Germain[14].
↑ Ronaldo przeniósł się do Interu w połowie 1997 roku z Barcelony[15].
↑ Luís Figo przeniósł się do Realu Madryt w połowie 2000 roku z Barcelony[16].
↑ Ronaldo przeniósł się do Realu Madryt w połowie 2002 roku z Interu[17].
↑ Deco przeniósł się do Barcelony w połowie 2004 roku z FC Porto.
↑ Fabio Cannavaro przeniósł się do Realu Madryt w połowie 2006 roku z Juventusu[18].
↑ Zinédine Zidane zakończył karierę po sezonie 2005/06. Wcześniej był zawodnikiem Realu Madryt.
↑ Cristiano Ronaldo przeniósł się do Realu Madryt w połowie 2009 roku z Manchesteru United.
↑ Samuel Eto’o przeniósł się do Interu Mediolan w połowie 2009 roku z Barcelony.
↑ Neymar przeniósł się do Barcelony w połowie 2013 roku z Santosu.
↑ Neymar przeniósł się do Paris Saint-Germain w połowie 2017 roku z Barcelony.
Przypisy |
↑ Ronaldo joins legendary list (ang.). BBC, 2008-12-01. [dostęp 2009-11-30].
↑ Matthews wins first Golden Ball (ang.). BBC, 2008-12-01. [dostęp 2009-11-30].
↑ ab The 1990s Ballon d'Or winners (ang.). BBC, 2008-12-01. [dostęp 2009-11-30].
↑ Kaka wins 2007 award (ang.). BBC, 2008-12-01. [dostęp 2009-11-30].
↑ The FIFA Ballon d’Or is born (ang.). FIFA, 2010-07-05. [dostęp 2010-07-05].
↑ Ballon d'Or: Fifa ends association with world player of the year award (ang.). BBCA, 2016-09-16. [dostęp 2016-09-18].
