Paul Anton
.mw-parser-output .infobox td>.kariera td{padding:2px}.mw-parser-output .kariera td:nth-child(1){min-width:61px}.mw-parser-output .kariera td:nth-child(2){width:100%}.mw-parser-output .kariera td:nth-child(3){text-align:right}.mw-parser-output .kariera td:nth-child(4){text-align:right}
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pełne imię i nazwisko | Paul Viorel Anton[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 10 maja 1991 Bystrzyca | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost | 182 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | pomocnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Getafe CF (wypożyczony z Dinama Bukareszt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Viorel Anton (ur. 10 maja 1991 w Bystrzycy) – rumuński piłkarz występujący na pozycji pomocnika w Getafe CF[1].
Przypisy |
↑ abc Paul Viorel Anton (hiszp.). getafecf.com. [dostęp 2016-08-03].
Linki zewnętrzne |
Paul Anton w bazie Soccerbase (ang.)
Statystyki w bazie UEFA (ang.)
Statystyki w bazie Soccerway (pol.)
| ||||||