List of rivers of Sri Lanka
The following table lists most rivers of Sri Lanka. Since Sri Lanka is a trilingual country, some rivers may have a Sinhala name (i.e. Kalu Ganga), while other have an English name (i.e. Kelani River). In the Sinhala language, Ganga (ගඟ) translates to "river", where as Oya (ඔය) translates to "smaller river".[citation needed] At 335 km (208 mi), the Mahaweli River is the longest river in the island, and has drainage basin covering more than one-fifth of the island.
Contents
1 List of major rivers (over 100km in length)
2 List of minor rivers (up to 100km in length)
3 Gallery
4 See also
5 References
List of major rivers (over 100km in length)
| Name | Length | Source | Drainage | Location of mouth | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
Mahaweli River | 335 km (208 mi) | Kotmale | Trincomalee | 08°27′34″N 81°13′46″E / 8.45944°N 81.22944°E / 8.45944; 81.22944 (Mahaweli River) | [1] |
Malvathu River | 164 km (102 mi) | Dambulla | Vankalai | 08°48′08″N 79°55′40″E / 8.80222°N 79.92778°E / 8.80222; 79.92778 (Malvathu River) | |
Kala Oya | 148 km (92 mi) | Dambulla | Wilpattu | 08°17′41″N 79°50′23″E / 8.29472°N 79.83972°E / 8.29472; 79.83972 (Kala Oya) | |
Kelani River | 145 km (90 mi) | Horton Plains | Colombo | 06°58′44″N 79°52′12″E / 6.97889°N 79.87000°E / 6.97889; 79.87000 (Kelani River) | [1] |
Yan Oya | 142 km (88 mi) | Ritigala | Pulmoddai | 08°55′04″N 81°00′58″E / 8.91778°N 81.01611°E / 8.91778; 81.01611 (Yan Oya) | |
Deduru Oya | 142 km (88 mi) | Kurunegala | Chilaw | 07°36′50″N 79°48′12″E / 7.61389°N 79.80333°E / 7.61389; 79.80333 (Deduru Oya) | |
Walawe River | 138 km (86 mi) | Adam's Peak | Ambalantota | 06°06′19″N 81°00′57″E / 6.10528°N 81.01583°E / 6.10528; 81.01583 (Walawe River) | [1] |
Maduru Oya | 135 km (84 mi) | Maduru Oya | Kalkudah | 07°56′24″N 81°33′05″E / 7.94000°N 81.55139°E / 7.94000; 81.55139 (Maduru Oya) | |
Maha Oya | 134 km (83 mi) | Hakurugammana | Negombo | 07°16′21″N 79°50′34″E / 7.27250°N 79.84278°E / 7.27250; 79.84278 (Maha Oya) | |
Kalu Ganga | 129 km (80 mi) | Adam's Peak | Kalutara | 06°34′10″N 79°57′44″E / 6.56944°N 79.96222°E / 6.56944; 79.96222 (Kalu Ganga) | |
Kirindi Oya | 117 km (73 mi) | Bandarawela | Bundala | 06°11′39″N 81°17′34″E / 6.19417°N 81.29278°E / 6.19417; 81.29278 (Kirindi Oya) | |
Kumbukkan Oya | 116 km (72 mi) | Dombagahawela | Arugam Bay | 06°48′36″N 81°49′25″E / 6.81000°N 81.82361°E / 6.81000; 81.82361 (Kumbukkan Oya) | |
Menik Ganga | 114 km (71 mi) | Namunukula | Yala | 06°21′49″N 81°31′45″E / 6.36361°N 81.52917°E / 6.36361; 81.52917 (Menik Ganga) | |
Gin Ganga | 113 km (70 mi) | Sinharaja | Galle | 06°03′47″N 80°10′27″E / 6.06306°N 80.17417°E / 6.06306; 80.17417 (Menik Ganga) | |
Mi Oya | 109 km (68 mi) | Saliyagama | Puttalam | 08°05′44″N 79°48′37″E / 8.09556°N 79.81028°E / 8.09556; 79.81028 (Mi Oya) | |
Gal Oya | 108 km (67 mi) | Yalkumbura | Oluvil | 07°18′01″N 81°51′54″E / 7.30028°N 81.86500°E / 7.30028; 81.86500 (Gal Oya) | |
List of minor rivers (up to 100km in length)
| Name | Length | Source | Drainage | Location of mouth | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
Attanagalu Oya | 76 km (47 mi) | Kegalle District | Negombo Lagoon | ||
Kanakarayan Aru | 70 km (43 mi) | Omanthai | Chundikkulam Lagoon | | |
Kotmale River | 70 km (43 mi) | Horton Plains National Park | Mahaweli River | | |
Parangi Aru | 60 km (37 mi) | Vavuniya District | Palk Strait | | |
Kehelgamu Oya | 50 km (31 mi) | Horton Plains | Kelani River | | |
Pali Aru | 50 km (31 mi) | Puliyankulam | Palk Strait | | |
Maskeliya Oya | 40 km (25 mi) | Peak Wilderness Sanctuary | Kelani River | | |
Nay Aru | 40 km (25 mi) | Vavuniya District | Palk Strait | | |
Per Aru | 32 km (20 mi) | Vavuniya District | Nanthi Lagoon | | |
Mandekal Aru | 30 km (19 mi) | Mullaitivu District | Palk Strait | | |
Nanu Oya | 27 km (17 mi) | Pidurutalagala | Kotmale River | | |
Pallavarayankaddu Aru | 27 km (17 mi) | Mullaitivu District | Palk Strait | | |
Akkarayan Aru | 25 km (16 mi) | Mullaitivu District | Jaffna Lagoon | | |
Netheli Aru | 24 km (15 mi) | Mullaitivu District | Chundikkulam Lagoon | | |
Theravil Aru | 23 km (14 mi) | Mullaitivu District | Chundikkulam Lagoon | | |
Nay Aru | 20 km (12 mi) | Mullaitivu District | Nai Aru Lagoon | | |
Piramenthal Aru | 20 km (12 mi) | Mullaitivu District | Chundikkulam Lagoon | | |
Kodalikkallu Aru | 19 km (12 mi) | Mullaitivu District | Nanthi Lagoon | | |
Valukkai Aru | 16 km (10 mi) | Jaffna District | Jaffna Lagoon | | |
Kukule River | 06°39′10″N 80°05′42″E / 6.65278°N 80.09500°E / 6.65278; 80.09500 (Kukule River) | | |||
Madu Ganga | | | |||
Mavil Aru | | | |||
Pusweli Oya | | | |||
Verugal Aru | | |
Gallery
Mahaweli River, Teldeniya.

Malvathu River, Anuradhapura.

Kelani River, Kitulgala.

Castlereigh Reservoir on Kehelgamu Oya, a tributary of Kelani River.

Maskeliya Oya, a tributary of Kelani River.
Deduru Oya, Chilaw.
Walawe River, Udawalawe Dam.

Belihul Oya, a tributary of Walawe River.

Maha Oya, Pinnawala.

Kalu Ganga, Ratnapura.
See also
| Wikimedia Commons has media related to Rivers of Sri Lanka. |
- List of dams and reservoirs in Sri Lanka
- List of waterfalls in Sri Lanka
References
^ abc "Horton Plains National Park". International Water Management Institute. Archived from the original on August 5, 2010. Retrieved 23 November 2009.CS1 maint: Unfit url (link).mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}