Badminton na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
| ||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2012 Londyn | ||
| Miejsce | Wembley Arena | |
| Data | 28 lipca-5 sierpnia 2012 | |
| Liczba konkurencji | 5 | |
| Liczba zawodników | 172 | |
Badminton na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 rozgrywany był w dniach od 28 lipca do 5 sierpnia 2012 w londyńskiej hali Wembley Arena. W turnieju olimpijskim zagrało 172 zawodników w pięciu konkurencjach.
Spis treści
1 Kwalifikacje
1.1 Indywidualne
1.2 Drużynowe
2 Kalendarz
3 Medaliści
4 Tabela medalowa
5 Bibliografia
6 Linki zewnętrzne
Kwalifikacje |
Indywidualne |
Każdy kraj mógł być reprezentowany maksymalnie przez 3 zawodników w każdej konkurencji indywidualnej, oraz przez dwie pary w każdej z konkurencji drużynowych. Według rankingu BWF z dnia 3 maja 2012 do turnieju indywidualnego zakwalifikowanych zostało 82 zawodników i 82 zawodniczki. Trzy miejsca w obu kategoriach zostały przydzielone przez powołaną do tego Komisję. Gospodarz (Wielka Brytania), miała zapewnione miejsce dla dwóch swoich reprezentantów.
Drużynowe |
W turnieju deblowym uczestniczyło 16 par. Kraj miał prawo wystawienia dwóch par w danej kategorii, jeżeli obie znalazły się na miejscach 1-8 w rankingu BWF, dnia 3 maja. Pozostałe kraje mogły wystawić jedną reprezentującą ich parę deblową.
Kalendarz |
| E | Eliminacje | R | Druga runda (1/8) | ¼ | Ćwierćfinały | ½ | Półfinały | F | Finał |
| Data → | Sob 28 | Ndz 29 | Pon 30 | Wt 31 | Śr 1 | Czw 2 | Pt 3 | Sob 4 | Ndz 5 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konkurencja ↓ | R | P | W | R | P | W | R | P | W | R | P | W | R | P | W | R | P | W | R | P | R | P | R | P |
| Gra pojedyncza mężczyzn | E | R | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||||
| Gra podwójna mężczyzn | E | ¼ | ½ | F | ||||||||||||||||||||
| Gra mieszana | E | ¼ | ½ | F | ||||||||||||||||||||
| Gra pojedyncza kobiet | E | R | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||||
| Gra podwójna kobiet | E | ¼ | ½ | F | ||||||||||||||||||||
R = Sesja poranna, P = Sesja popołudniowa, W = Sesja wieczorna
Medaliści |
| Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | |||
Gra pojedyncza kobiet | |||
Gra podwójna mężczyzn | |||
Gra podwójna kobiet | |||
Gra mieszana |
Tabela medalowa |
| Miejsce | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Razem | 5 | 5 | 5 | 15 |
Bibliografia |
- Badminton – kwalifikacje Londyn 2012. www.igrzyska-londyn2012.pl. [dostęp 2012-04-24].
- Kwalifikacje olimpijskie - badminton. www.kibicownik.pl. [dostęp 2012-04-24].
Linki zewnętrzne |
Aktualny ranking BWF. [dostęp 2014-08-16]
| ||||
| ||||
| |||||||||||||||