Copa Libertadores 1972
| |||
| XIII edycja | |||
| |||
| Szczegóły turnieju | |||
| Liczba drużyn | 20 | ||
| Mistrz | |||
| Statystyki turnieju | |||
| Mecze | 68 | ||
| Strzelone gole | 176 (2,59 na mecz) | ||
W trzynastej edycji Copa Libertadores udział wzięło 20 klubów reprezentujących wszystkie kraje zrzeszone w CONMEBOL.
Każde z 10 państw wystawiło po 2 kluby, spośród których do półfinału bez gry awansował obrońca tytułu. Zwycięzcą turnieju został argentyński klub Independiente Buenos Aires.
W pierwszym etapie 20 klubów podzielono na 5 grup - 4 po 4 drużyny i 1 grupa złożona z 3 klubów. Z każdej grupy do następnej rundy awansował tylko zwycięzca. Jako szósty klub do półfinału awansował broniący tytułu Nacional Montevideo. Z tego powodu w grupie urugwajsko-wenezuelskiej grał tylko jeden reprezentant Urugwaju i dlatego tylko ta grupa liczyła 3 kluby.
W następnej, półfinałowej rundzie, 6 klubów podzielono na 2 grupy liczące po 3 drużyny. Do finału awansowali zwycięzcy obu grup.
Znakomicie spisał się peruwiański klub Universitario Lima w znaczej mierze oparty na graczach reprezentacji Peru, której gra wywarła wielkie wrażenie podczas finałów mistrzostw świata w 1970 roku. Zespół ten dotarł do finału eliminując w półfinale dwa potężne kluby urugwajskie – broniący tytułu Nacional oraz Peñarol Montevideo. Dopiero w finale uległ w dwumeczu jedną bramką zespołowi Independiente.
Spis treści
1 1/4 finału
1.1 Grupa 1 Argentyna, Kolumbia
1.2 Grupa 2 Boliwia, Ekwador
1.3 Grupa 3 Brazylia, Paragwaj
1.4 Grupa 4 Chile, Peru
1.5 Grupa 5 Urugwaj, Wenezuela
1.6 Obrońca tytułu
2 1/2 finału
2.1 Grupa 1
2.2 Grupa 2
3 FINAŁ
4 Klasyfikacja
5 Bibliografia
1/4 finału |
Grupa 1 Argentyna, Kolumbia |
16.02
|
16.02
|
22.02 |
22.02
|
24.02
|
24.02
|
09.03
|
09.03
|
21.03
|
21.03
|
23.03
|
23.03
|
| Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 13 | 5 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 |
Grupa 2 Boliwia, Ekwador |
27.02
|
27.02
|
05.03
|
05.03 |
12.03
|
12.03
|
15.03 |
15.03
|
22.03
|
22.03
|
26.03
|
26.03
|
| Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 8 | 3 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 7 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 13 |
Grupa 3 Brazylia, Paragwaj |
30.01
|
20.02
|
01.03
|
01.03
|
05.03
|
05.03 |
09.03 |
09.03
|
16.03
|
19.03
|
23.03
|
26.03
|
| Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 12 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 11 | |
| 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 |
Grupa 4 Chile, Peru |
25.02
|
25.02
|
01.03
|
04.03 |
07.03
|
11.03 |
14.03
|
15.03
|
18.03
|
21.03
|
24.03
|
26.03
|
| Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | 12 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
Grupa 5 Urugwaj, Wenezuela |
13.02
|
19.02
|
27.02
|
04.03
|
12.03
|
16.03
|
| Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 |
Obrońca tytułu |
1/2 finału |
Grupa 1 |
11.04
|
14.04
|
21.04
|
25.04
|
29.04
|
03.05
|
| Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 |
Grupa 2 |
06.04
|
12.04 |
18.04
|
21.04
|
27.04
|
04.05
|
| Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
FINAŁ |
17 maja 1972 Lima Estadio Nacional (45 000)
|
25 maja 1972 Buenos Aires (Avellaneda) Estadio Almirante Cordero (55 000)
|
Klasyfikacja |
Poniższa tabela ma charakter statystyczny. O kolejności decyduje na pierwszym miejscu osiągnięty etap rozgrywek, a dopiero potem dorobek bramkowo-punktowy. W przypadku klubów, które odpadły w rozgrywkach grupowych o kolejności decyduje najpierw miejsce w tabeli grupy, a dopiero potem liczba zdobytych punktów i bilans bramkowy.
| Poz | Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 19 | 8 | |
| 2 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 19 | 15 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 14 | 9 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 17 | 10 | |
| 6 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 10 | 6 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | 12 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
| 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 7 | |
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 11 | |
| 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
| 17 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | |
| 19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 20 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 13 | |
Podsumowanie: 68 meczów, w tym 23 remisy, 176 bramek - 2.59 bramki/mecz | ||||||||
Bibliografia |
- Copa Libertadores 1972 (rsssf)
- Copa Libertadores 1972 (conmebol.com)
- Copa Libertadores 1972 (historiayfutbol)
- Copa Libertadores 1972 (terra.com)
- Copa Libertadores 1972 (bolanaarea)
- Copa Libertadores 1972 (soccermond)
|