Copa Libertadores 1979
| |||
| XX edycja | |||
| |||
| Szczegóły turnieju | |||
| Liczba drużyn | 21 | ||
| Mistrz | |||
| Statystyki turnieju | |||
| Mecze | 75 | ||
| Strzelone gole | 213 (2,84 na mecz) | ||
W dwudziestej edycji Copa Libertadores udział wzięło 21 klubów reprezentujących wszystkie kraje zrzeszone w CONMEBOL. Każde z 10 państw wystawiło po 2 kluby, nie licząc broniącego tytułu argentyńskiego klubu Boca Juniors, który awansował do półfinału bez gry.
Boca Juniors, choć dotarł do finału, nie zdołał obronić tytułu i powtórzyć wyczynu Estudiantes La Plata, który niemal dekadę wcześniej trzy razy z rzędu zdobył Puchar Wyzwolicieli. Pierwszy raz w historii Copa Libertadores wygrała drużyna spoza wielkiej trójki – Argentyna, Brazylia, Urugwaj – paragwajski klub Olimpia Asunción.
W pierwszym etapie 20 klubów podzielono na 5 grup po 4 drużyny. Z każdej grupy do następnej rundy awansował tylko zwycięzca. Jako szósty klub do półfinału awansował broniący tytułu Boca Juniors.
W następnej, półfinałowej rundzie, 6 klubów podzielono na 2 grupy liczące po 3 drużyny. Do finału awansowali zwycięzcy obu grup.
W tej edycji Pucharu Wyzwolicieli obok Olimpii bardzo dobrze spisał się chilijski klub Palestino Santiago. W tym samym roku wielu piłkarzy Olimpii miało udział w zdobyciu przez Paragwaj mistrzostwa Ameryki Południowej podczas turnieju Copa América 1979.
Spis treści
1 1/4 finału
1.1 Grupa 1 Argentyna, Kolumbia
1.2 Grupa 2 Boliwia, Paragwaj
1.3 Grupa 3 Brazylia, Peru
1.4 Grupa 4 Chile, Wenezuela
1.5 Grupa 5 Ekwador, Urugwaj
1.6 Obrońca tytułu
2 1/2 finału
2.1 Grupa 1
2.2 Grupa 2
3 FINAŁ
4 Klasyfikacja
5 Linki zewnętrzne
1/4 finału |
Grupa 1 Argentyna, Kolumbia |
14.03
|
14.03
|
20.03
|
20.03
|
23.03
|
23.03
|
04.04
|
04.04
|
10.04
|
10.04
|
13.04
|
13.04
|
| Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 12 | 6 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 11 |
Grupa 2 Boliwia, Paragwaj |
23.03
|
25.03
|
29.03
|
29.03
|
02.04
|
03.04
|
05.04
|
05.04
|
08.04
|
11.04
|
15.04
|
18.04
|
| Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 13 | 5 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 18 | 7 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 21 |
Grupa 3 Brazylia, Peru |
24.02
|
28.02
|
03.03
|
10.03
|
13.03
|
21.03
|
25.03
|
07.04
|
08.04
|
11.04
|
12.04
|
15.04
|
| Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 16 | 5 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15 | 15 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | 11 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 20 |
Grupa 4 Chile, Wenezuela |
28.02
|
11.03
|
18.03
|
18.03
|
21.03
|
21.03
|
29.03
|
29.03
|
11.04
|
11.04
|
15.04
|
15.04
|
| Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 16 | 2 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 | 4 | |
| 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 12 | |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Grupa 5 Ekwador, Urugwaj |
04.03
|
07.03 |
13.03
|
16.03
|
20.03
|
23.03
|
28.03
|
01.04
|
05.04
|
05.04
|
08.04
|
08.04
|
| Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 |
Obrońca tytułu |
1/2 finału |
Grupa 1 |
10.05 |
16.05
|
13.06
|
20.06
|
27.06
|
04.07 |
- dodatkowy mecz o pierwsze miejsce w grupie z powodu równej liczby punktów:
11.07
|
| Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Grupa 2 |
01.05 |
04.05
|
09.05
|
16.05
|
20.05
|
24.05
|
| Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
FINAŁ |
22 lipca 1979 Asunción Defensores del Chaco (50 000)
|
27 lipca 1979 Buenos Aires Estadio La Bombonera (65 000)
|
Klasyfikacja |
Poniższa tabela ma charakter statystyczny. O kolejności decyduje na pierwszym miejscu osiągnięty etap rozgrywek, a dopiero potem dorobek bramkowo-punktowy. W przypadku klubów, które odpadły w rozgrywkach grupowych o kolejności decyduje najpierw miejsce w tabeli grupy, a dopiero potem liczba zdobytych punktów i bilans bramkowy.
| Poz | Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 23 | 7 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 14 | 9 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 20 | 10 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 18 | 9 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 4 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 18 | 7 | |
| 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15 | 15 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 | 4 | |
| 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | |
| 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | 11 | |
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | |
| 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | |
| 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | |
| 16 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 12 | |
| 17 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| 18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 11 | |
| 19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | |
| 20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 20 | |
| 21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 21 | |
Podsumowanie: 75 meczów, w tym 19 remisów, 213 bramek – 2.84 bramki/mecz | ||||||||
Linki zewnętrzne |
- Copa Libertadores 1979 (rsssf)
- Copa Libertadores 1979 (conmebol.com)
- Copa Libertadores 1979 (historiayfutbol)
- Copa Libertadores 1979 (terra.com)
- Copa Libertadores 1979 (bolanaarea)
- Copa Libertadores 1979 (soccermond)
- Boca Juniors – Copa Libertadores 1979
|