Gundersweiler
Gundersweiler | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Niemcy | |||
Kraj związkowy | Nadrenia-Palatynat | |||
Powiat | Donnersberg | |||
Wspólnota | Gmina związkowa Rockenhausen | |||
Powierzchnia | 10,44 km² | |||
Wysokość | 231 m n.p.m. | |||
Populacja (31 grudnia 2009) • liczba ludności | 515 | |||
• gęstość | 49 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 06361 | |||
Kod pocztowy | 67724 | |||
Tablice rejestracyjne | KIB | |||
Adres urzędu: Bezirksamtsstraße 767806 Rockenhausen | ||||
Położenie na mapie powiatu | ||||
49°38′N 7°47′E/49,633333 7,783333 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal Niemcy |
Gundersweiler – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Donnersberg, wchodzi w skład gminy związkowej Rockenhausen.
Bibliografia |
- Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Bad Ems
|