Wybory parlamentarne w Polsce w 2005 roku
| |||
Państwo | Polska | ||
Rodzaj | wybory parlamentarne | ||
Data przeprowadzenia | 25 września 2005 | ||
Data zarządzenia | 23 maja 2005 przez: Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego[1] | ||
Podstawa prawna | Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej | ||
Ordynacja wyborcza | proporcjonalna (Sejm), większościowa (Senat) | ||
Koszt | 80 201 515 zł[2] | ||
Głosowanie | |||
| |||
| |||
| |||
poprzednie: Wybory 2001 | następne: Wybory 2007 | ||
Strona internetowa | |||
Portal Polska |
Wybory parlamentarne w Polsce w 2005 odbyły się 25 września na terenie Polski oraz w 166 obwodowych komisjach ulokowanych poza krajem. Wbrew wcześniejszym spekulacjom, nie zostały one przeprowadzone razem z wyborami prezydenckimi i referendum w sprawie traktatu konstytucyjnego UE. Wybory zakończyły się zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości. Drugie miejsce zajęła Platforma Obywatelska. Do Sejmu po raz kolejny dostały się Samoobrona RP i Liga Polskich Rodzin i Sojusz Lewicy Demokratycznej. Po wyborach premierem został polityk Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Marcinkiewicz.
Spis treści
1 Termin wyborów
2 Kampania wyborcza
3 Komitety wyborcze do Sejmu i Senatu
4 Listy wyborcze w poszczególnych okręgach oraz ich liderzy
5 Statystyki i wyniki
5.1 Wyniki wyborów do Sejmu RP
5.2 Wyniki wyborów do Senatu RP
5.3 Frekwencja
5.4 Ważność wyborów
6 Obwody głosowania
7 Prawybory
8 Statystyki wyborów
8.1 Statystyki kandydatów do Sejmu
8.2 Statystyki kandydatów do Senatu
9 Zobacz też
10 Przypisy
11 Uwagi
12 Linki zewnętrzne
Termin wyborów |
Jesienny termin wyborów poparła 31 stycznia 2005 Rada Krajowa SLD. Bez poparcia tej partii nie było możliwe przyjęcie uchwały skracającej kadencję Sejmu. Zgodnie z wcześniejszym porozumieniem, które zawarli 30 grudnia 2004 prezydent Aleksander Kwaśniewski i przewodniczący SLD Józef Oleksy, wybory miały odbyć się w czerwcu 2005. Sejm nie podjął decyzji o skróceniu kadencji, więc wybory odbyły się w konstytucyjnym terminie (Sejm dotrwał do końca kadencji). 23 maja 2005 Prezydent RP zarządził wybory na 25 września 2005.
Kampania wyborcza |
Kampania przedwyborcza do parlamentu prowadzona była w sposób spokojny i nieagresywny. Wzmożoną kampanię dało się dopiero zauważyć w jej ostatnich tygodniach. Przed wyborami Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska wielokrotnie deklarowały chęć zawarcia koalicji (tzw. POPiS). W czasie jednej z konwencji wyborczych przewodniczący PO Donald Tusk zaatakował PiS, nakreślając różnice pomiędzy PO a tą partią, czym wprowadził Jarosława Kaczyńskiego w zdumienie. Prezes PiS powiedział: „Słuchając takich słów, mam wrażenie, że zatraciliśmy pewne poczucie wspólnoty kulturowej, która nas łączyła z Platformą”[3]. Według Lecha Kaczyńskiego Donald Tusk odrzucił wówczas współbudowanie IV Rzeczypospolitej, a zaczął reprezentować program nazwany przez Jarosława Kaczyńskiego restauracyjnym[4]. Politycy PiS także prowadzili wobec PO konfrontacyjną kampanię. Jacek Kurski stwierdził, że dziadek Donalda Tuska na ochotnika zgłosił się do Wehrmachtu (za co został na krótko wykluczony z tej partii)[5]. Ponadto w spocie partii grającym na emocjach skrytykowano wizję państwa według PO, którą PiS określało jako „Polskę liberalną”, przeciwstawiając ją własnej wizji „Polski solidarnej”[6].
Samoobrona RP prowadziła swoją kampanię pod hasłem podobnym do tego z wyborów w 2001 – Oni już byli, oni już rządzili, atakując wszystkie postsolidarnościowe i postkomunistyczne partie startujące w wyborach.
Sojusz Lewicy Demokratycznej skupił się na stworzeniu swojego wizerunku jako partii odchudzonej i zmienionej. SLD po czterech latach rządów stracił najwięcej z powodu afer w swoich kręgach, przede wszystkim Afery Rywina. Nowy przewodniczący Wojciech Olejniczak, reprezentujący młode pokolenie, w spotach starał się przyciągnąć wyborców, tłumacząc, że SLD to jedyna siła lewicowa, która ma szanse znaleźć się w nowym parlamencie.
Komitety wyborcze do Sejmu i Senatu |
Nr listy | Komitet wyborczy | Lider | Hasła wyborcze | Kandydaci na posłów | Kandydaci na senatorów | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruch Patriotyczny* | Jan Olszewski | Czas patriotów | 561[7] | 9[8] | ||
2 | Polska Partia Pracy* | Bogusław Ziętek | Pracy i chleba | 672[9] | 1[10] | ||
3 | Liga Polskich Rodzin* | Marek Kotlinowski | Nadzieja dla Polski | 915[11] | 64[12] | ||
4 | Partia Demokratyczna – demokraci.pl* | Władysław Frasyniuk | Polska. Do przodu, nie wstecz | 712[13] | 26[14] | ||
5 | Socjaldemokracja Polska* | Marek Borowski | Wierni wyborcom, nie układom | 694[15] | 28[16] | ||
6 | Prawo i Sprawiedliwość* | Jarosław Kaczyński | Dotrzymujemy słowa; Polska prawa, Polska sprawiedliwa; Rodzina, Uczciwość, Przyszłość | 917[17] | 51[18] | ||
7 | Sojusz Lewicy Demokratycznej* | Wojciech Olejniczak | Zmieniając siebie, zmieniajmy Polskę | 742[19] | 81[20] | ||
8 | Platforma Obywatelska RP | Donald Tusk | Pełna odpowiedzialność; Odważnie, ale z rozwagą | 873[21] | 51[22] | ||
9 | Polska Partia Narodowa* | Leszek Bubel | 624[23] | 28[24] | |||
10 | Polskie Stronnictwo Ludowe* | Waldemar Pawlak | Blisko ludzkich spraw; Skuteczni dla Polski | 850[25] | 47[26] | ||
12 | Platforma Janusza Korwin-Mikke* | Janusz Korwin-Mikke | Tak jak Ty mamy tego dość! | 560[27] | 13[28] | ||
13 | KWW – Ogólnopolska Koalicja Obywatelska* | Wojciech Kornowski | 350[29] | 10[30] | |||
15 | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej* | Andrzej Lepper | Człowiek, Rodzina, Praca, Godne życie; Partia z przyszłością; Każdy człowiek jest ważny | 837[31] | 54[32] |
* Inne partie startujące z list danych komitetów (w wypadku KWW wszystkie partie):
- RP – Przymierze dla Polski, Ruch Katolicko-Narodowy, Ruch Odbudowy Polski, Liga Obrony Suwerenności, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (częściowo), Stronnictwo Narodowe „Patria”, ponadto nieliczni członkowie Ligi Polskich Rodzin, Partii Victoria, Organizacji Narodu Polskiego – Ligi Polskiej, partii Suwerenność-Praca-Sprawiedliwość i Prawa i Sprawiedliwości
- PPP – Antyklerykalna Partia Postępu „Racja”, Polska Partia Ekologiczna – Zielonych, Polska Partia Socjalistyczna, Komunistyczna Partia Polski, Demokratyczna Partia Lewicy (1 członek)
- LPR – po 1 członku: Stronnictwo Polska Racja Stanu, Rodzina-Ojczyzna, Ruch Odbudowy Polski, Porozumienie Polskie
- PD – Inicjatywa dla Polski (większość)
- SDPL – Unia Pracy, Zieloni 2004, po 1 członku: Unia Lewicy III RP, Polskie Stronnictwo Ludowe
- PiS – Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (częściowo), po 1 członku: Suwerenność-Praca-Sprawiedliwość, Porozumienie Ludowo-Patriotyczne, Republikańska Partia Społeczna, Ruch Odbudowy Polski
- SLD Unia Lewicy III RP, Stronnictwo Gospodarcze, Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka, po 1 członku: Stronnictwo Demokratyczne, Unia Pracy
- PPN – Stronnictwo Narodowe
- PSL – po 1 członku: Polska Racja Stanu, Stronnictwo Gospodarcze
- PJKM – Unia Polityki Realnej, Jedność Rzemieślniczo-Kupiecka (1 członek)
- OKO – Krajowa Partia Emerytów i Rencistów, Stronnictwo Pracy (częściowo), Centrolewica Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Unia Gospodarcza (?), po 1 członku: Polskie Stronnictwo Ludowe, Samoobrona Narodu Polskiego, Demokratyczna Partia Lewicy, Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
- Samoobrona RP – po 1 członku: Demokratyczna Partia Lewicy, Stronnictwo Narodowe – Organizacja Polityczna Narodu
Nr listy | Komitet wyborczy | Lider | Hasła wyborcze | Liczba okręgów | Kandydaci na posłów | Kandydaci na senatorów | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Centrum* | Janusz Steinhoff | 19 | 325[33] | 14[34] | |||
14 | Polska Konfederacja – Godność i Praca* | Adam Słomka | 13 | 175[35] | 1[36] | |||
16 | Partia Inicjatywa RP | Zbigniew Łuczak | 13 | 281[37] | 8[38] | |||
17 | Dom Ojczysty* | Jerzy Nowak | 18 | 335[39] | 12[40] | |||
18 | Narodowe Odrodzenie Polski* | Adam Gmurczyk | 15 | 183[41] | 0[42] | |||
19 | Stronnictwo Pracy | Zbigniew Wrzesiński | 1 | 14[43] | 0[44] | |||
19 | KWW Społeczni Ratownicy | ? | 1 | 13[45] | 2[46] | |||
19 | KWW Mniejszość Niemiecka** | Henryk Kroll | 1 | 14[47] | 3[47] | |||
19 | KWW Mniejszości Niemieckiej Śląska** | ? | 1 | 11[48] | 0 |
* Inne partie startujące z list danych komitetów (w wypadku KWW wszystkie partie):
- Centrum – Stronnictwo Demokratyczne, Inicjatywa dla Polski (częściowo), po 1 członku: Republikańska Partia Społeczna, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe
- PKGP – Konfederacja Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny, Ruch Obrony Bezrobotnych i Stronnictwo Polska Racja Stanu
- DO – Przymierze Ludowo-Narodowe, Stronnictwo Pracy (częściowo), Liga Polskich Rodzin (w niewielkiej części), Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna”, ponadto nieliczni członkowie Ruchu Obrony Bezrobotnych, Ruchu Odbudowy Polski, Forum Republikańskiego, Prawa i Sprawiedliwości i Organizacji Narodu Polskiego – Ligi Polskiej
- NOP – dwóch członków Krajowej Partii Emerytów i Rencistów i jeden członek Organizacji Narodu Polskiego – Ligi Polskiej
** Jako komitet mniejszości narodowej zwolniony z obowiązku przekraczania progu wyborczego.
Listy wyborcze w poszczególnych okręgach oraz ich liderzy |
Poniższe zestawienie zostało opracowane na podstawie danych z serwisu informacyjnego PKW[49]
Okręg | RP | PPP | LPR | PD | SDPL | PiS | SLD | PO | PPN | PSL | Centrum | PJKM | OKO | PKGiP | SRP | IRP | DO | NOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Bartnicki | Krystyna Skassa | Piotr Ślusarczyk | Piotr Borys | Elżbieta Zakrzewska | Adam Lipiński | Jerzy Szmajdziński | Grzegorz Schetyna | Janusz Lar | Tadeusz Samborski | Zbigniew Król | Stanisław Woźniak | — | — | Czesław Litwin | — | Józef Górski | Romana Tyczyno |
2 | Janina Niechajowicz | Mirosław Szczygieł | Paweł Sulowski | Bartłomiej Nowotarski | Mirosław Lubiński | Waldemar Wiązowski | Henryk Gołębiewski | Zbigniew Chlebowski | Joanna Socha | Ryszard Niebieszczański | — | Roman Łambucki | Józef Świątek | — | Grzegorz Kołacz | — | — | Dawid Gaszyński |
3 | Antoni Stryjewski | Ewa Gąsowska | Janusz Dobrosz | Władysław Frasyniuk | Ryszard Szurkowski | Kazimierz Ujazdowski | Janusz Krasoń | Bogdan Zdrojewski | Tomasz Kostyła | Hanna Gucwińska | Mariusz Przywara | Kacper Korwin-Mikke | — | Anna Mellem | Jerzy Żyszkiewicz | — | Maciej Ferenc | Tomasz Perek |
4 | Andrzej Pawłowicz | Grzegorz Kulczycki | Witold Hatka | Mirosław Krzemkowski | Jan Turski | Tomasz Markowski | Janusz Zemke | Teresa Piotrowska | Bartosz Wiśniewski | Eugeniusz Kłopotek | Henryk Pulchny | Władysław Markowski | Jolanta Baziak-Jankowska | — | Jan Bestry | Andrzej Skibicki | Zbigniew Wrzesiński | Jarosław Rajchert |
5 | Ryszard Szczepaniak | Ada Tokarska | Anna Sobecka | Marian Filar | Bogdan Lewandowski | Antoni Mężydło | Krystian Łuczak | Jan Wyrowiński | Marian Reszke | Zbigniew Sosnowski | Tomasz Dziki | Jacek Hoga | Marzena Korcala | — | Mirosław Krajewski | Ryszard Pieńkowski | Kazimierz Repeta | Sławomir Urtnowski |
6 | Edward Dmoszyński | Zbigniew Kowalski | Andrzej Mańka | Marcin Celiński | Izabella Sierakowska | Elżbieta Kruk | Stanisław Kowalczyk | Janusz Palikot | Iwona Zielinko | Jan Łopata | Sławomir Janicki | Marian Kowalski | Sławomir Słomka | — | Bolesław Borysiuk | Stanisław Okapa | Andrzej Olech | Adam Gmurczyk |
7 | Henryk Lewczuk | Henryk Pogonowski | Przemysław Andrejuk | Irena Gadaj | Jan Byra | Tomasz Dudziński | Szczepan Skomra | Stanisław Żmijan | Krzysztof Stanibuła | Tadeusz Sławecki | — | Krzysztof Bukiel | Teresa Jakubczyk | — | Henryk Młynarczyk | — | — | Katarzyna Lewandowska |
8 | Krzysztof Dziedzic | Karol Gierliński | Stanisław Gudzowski | Wiesław Pietruszak | Ewa Freyberg | Kazimierz Marcinkiewicz | Jan Kochanowski | Czesław Fiedorowicz | Zbigniew Wiśniewski | Józef Zych | — | Stanisław Marcinkowski | Edmund Kotlarski | — | Waldemar Starosta | — | Henryk Giecołd | — |
9 | Jerzy Stasiak | Jerzy Kurzawa | Ewa Sowińska | Marek Belka | Zdzisława Janowska | Piotr Krzywicki | Sylwester Pawłowski | Iwona Śledzińska-Katarasińska | Barbara Belczyńska-Gorzelska | Krzysztof Jankowski | Marek Michalik | Mieczysław Targosz | Adam Szcześniak | — | Piotr Misztal | Zbigniew Łuczak | — | Tadeusz Rydz |
10 | — | Ryszard Brzuzy | Arnold Masin | Wojciech Gwoździk | Włodzimierz Majewski | Marek Jurek | Artur Ostrowski | Elżbieta Radziszewska | Katarzyna Piekielna | Krystyna Ozga | Mieczysław Chwilczyński | Andrzej Malka | Krzysztof Kozłowski | Anna Wolowska | Stanisław Łyżwiński | Halina Rusek | — | Sławomir Sakowski |
11 | Krystyna Grabicka | Zdzisław Smagalski | Daniel Pawłowiec | Andrzej Majewski | Michał Kaczmarek | Paweł Zalewski | Wojciech Olejniczak | Cezary Grabarczyk | Alicja Andrzejewska | Mieczysław Łuczak | — | — | Łukasz Stępień | — | Grażyna Tyszko | Zbigniew Kowalski | — | — |
12 | Władysław Kucia | Tomasz Sroka | Leszek Murzyn | Joanna Brzozowska | Kazimierz Boroń | Paweł Kowal | Stanisław Rydzoń | Paweł Graś | Rafał Popiński | Józef Kała | — | Marcin Bajer | — | — | Franciszek Irzyk | — | — | — |
13 | Stanisław Borkacki | Janusz Anioł | Marek Kotlinowski | Jerzy Hausner | Małgorzata Wilkosz-Śliwa | Zbigniew Ziobro | Kazimierz Chrzanowski | Jan Rokita | Jarosław Łojek | Grażyna Leja | — | Stanisław Żółtek | — | Władysław Grodecki | Eugeniusz Tokaj | — | — | — |
14 | Jerzy Basiaga | Robert Ziembiński | Edward Ciągło | Bronisław Smoleń | Adam Smoter | Stanisława Okularczyk | Kazimierz Sas | Andrzej Czerwiński | Monika Marczyk | Bronisław Dutka | — | Andrzej Paciej | — | — | Elżbieta Wiśniowska | — | — | — |
15 | Jan Strzeżek | Bartosz Chronowski | Bogusław Sobczak | Tomasz Zieliński | Wojciech Filemonowicz | Barbara Marianowska | Krzysztof Janik | Aleksander Grad | Jarosław Karbowiak | Wiesław Woda | Henryk Kopeć | Wojciech Popiela | Adam Pęgiel | — | Jerzy Zawisza | — | Jan Piwowarski | — |
16 | Marcin Kołakowski | Kazimierz Lubowicki | Marian Brudzyński | Eryk Smulewicz | Elżbieta Gozdowska | Wojciech Jasiński | Jolanta Szymanek-Deresz | Łukasz Abgarowicz | Jolanta Boyarsky | Waldemar Pawlak | — | Jacek Boroń | — | — | Lech Szymańczyk | Bogdan Kaczyński | — | Arkadiusz Karpiński |
17 | Bogdan Jarociński | Franciszek Gierot | Witold Bałażak | Krzysztof Michałkiewicz | Wiesława Sadowska | Marek Suski | Marek Wikiński | Ewa Kopacz | Teodor Paluch | Maria Dziuba | Andrzej Sobieraj | Waldemar Rajca | Maria Kłosińska | — | Wanda Łyżwińska | Arkadiusz Ciach | — | Mariusz Magnuszewski |
18 | Gabriel Janowski | Michał Janiszewski | Bogusław Kowalski | Karol Miłkowski | Bożena Chojecka | Marian Piłka | Stanisława Prządka | Robert Ambroziewicz | Leszek Bubel | Jarosław Kalinowski | — | Jacek Oleksy | Tadeusz Dąbrowski | — | Krzysztof Filipek | Dariusz Krasnodębski | Zbigniew Kobyliński | — |
19 | Daniel Kasztelewicz | Maria Szyszkowska | Roman Giertych | Tadeusz Mazowiecki | Marek Borowski | Jarosław Kaczyński | Ryszard Kalisz | Hanna Gronkiewicz-Waltz | Karol Bubel | Erwina Ryś-Ferens | Witold Buczyński | Janusz Korwin-Mikke | Tadeusz Bartold | Eugeniusz Karczewski | Krystyna Górniak | Kamila Blusiewicz | Halina Szustak | Bogdan Byrzykowski |
20 | Antoni Macierewicz | Katarzyna Śniadecka | Szymon Pawłowski | Andrzej Potocki | Magdalena Mosiewicz | Ludwik Dorn | Michał Tober | Bronisław Komorowski | Elżbieta Zwierzyńska | Janusz Piechociński | — | Bogusław Wolniewicz | Arkadiusz Batóg | — | Krzysztof Sikora | — | Hanna Wujkowska | — |
21 | Szymon Czerwiński | Emil Kołaczek | Marek Kawa | Alojzy Drewniak | Arkadiusz Kasznia | Sławomir Kłosowski | Tomasz Garbowski | Danuta Jazłowiecka | Robert Larkowski | Stanisław Rakoczy | — | Mieczysław Małek | — | — | Józef Stępkowski | — | — | Wojciech Trojanowski |
22 | Marek Utracki | Józef Juszczyk | Marian Daszyk | Grażyna Szelc | Lucjan Kuźniar | Marek Kuchciński | Wojciech Pomajda | Elżbieta Łukacijewska | Wiesław Twaróg | Mieczysław Kasprzak | Bogusław Wojtowicz | Marian Dubniewicz | — | — | Janusz Maksymiuk | — | Jarosław Śliwiński | — |
23 | Bartosz Kownacki | Jerzy Wróbel | Zygmunt Wrzodak | Cezary Nowacki | Stanisław Janas | Dariusz Kłeczek | Władysław Stępień | Krystyna Skowrońska | Małgorzata Dziewit | Jan Bury | — | Zbigniew Sycz | — | Irena Szostek | Maria Zbyrowska | Józef Schab | Ewa Kantor | — |
24 | Roman Falkowski | Kinga Stawecka | Andrzej Fedorowicz | Marek Masalski | Barbara Ciruk | Krzysztof Jurgiel | Marek Strzaliński | Robert Tyszkiewicz | Sławomir Dawidowski | Adam Dobroński | — | Andrzej Jędrzejewski | — | Janina Żołyniak | Genowefa Wiśniowska | Elżbieta Dziewulska | Piotr Krutul | — |
25 | Wojciech Podjacki | Andrzej Kotłowski | Jan Jackowski | Bogdan Lis | Jolanta Banach | Tadeusz Cymański | Małgorzata Ostrowska | Donald Tusk | Iwona Bubel | Stanisław Kochanowski | Stanisław Ackerman | Sławomir Czapla | Mariusz Pniewski | — | Danuta Hojarska | — | Gertruda Szumska | — |
26 | Andrzej Sułkowski | Beata Chronowska | Robert Strąk | Krzysztof Pusz | Władysław Szkop | Jolanta Szczypińska | Joanna Senyszyn | Marek Biernacki | Jerzy Jucha | Zdzisław Kołodziejski | Jerzy Barzowski | Zbigniew Wojciechowicz | Krystyna Pajura | — | Lech Woszczerowicz | — | Paweł Krawiec | Stanisław Pobłocki |
27 | Krzysztof Dziwak | Marcin Płaczek | Stanisław Zadora | Jerzy Batycki | Antoni Kobielusz | Jacek Falfus | Jan Szwarc | Tomasz Tomczykiewicz | Krzysztof Luber | Marian Ormaniec | — | Marek Matlak | Ludwik Mikołajczyk | — | Dariusz Kozak | — | — | — |
28 | Henryk Pinis | Marek Bawor | Marian Banaś | Zygmunt Kucharczyk | Jacek Kasprzyk | Szymon Giżyński | Ewa Janik | Edward Maniura | Artur Pasek | Władysław Serafin | — | Ireneusz Janeczek | — | Marek Gadnicki | Andrzej Grzesik | Marta Wrzalik | — | — |
29 | Robert Rzepliński | Jan Barański | Arkadiusz Gromek | Piotr Lewandowski | Józef Kubica | Jędrzej Jędrych | Wacław Martyniuk | Krystyna Szumilas | Cezary Zakrzewski | Stanisław Dulias | — | Andrzej Pilipiuk | — | Tadeusz Bielawski | Rajmund Moric | Krzysztof Dziadak | — | — |
30 | Jacek Zakrzewski | Tomasz Adamski | Robert Grajcarek | Ryszard Ostrowski | Andrzej Waliszewski | Bolesław Piecha | Tadeusz Motowidło | Andrzej Markowiak | Władysław Zakrzewski | Krzysztof Kluczniok | Andrzej Ciok | Czesław Starosta | — | Jerzy Dziesiński | Jerzy Nowak | — | — | — |
31 | Jerzy Drynda | Zbigniew Litke | Waldemar Sanak | Antoni Piechniczek | Andrzej Celiński | Jerzy Polaczek | Zbyszek Zaborowski | Andrzej Sośnierz | Kazimierz Świtoń | Maria Brzezińska | — | Sławomir Sławski | — | Adam Słomka | Lech Wędrychowicz | — | — | — |
32 | Waldemar Sikora | Bogusław Ziętek | Antoni Sosnowski | Anna Sporyszkiewicz | Agnieszka Pasternak | Ewa Malik | Wiesław Jędrusik | Grzegorz Dolniak | Anna Ambrozik | Michał Figlus | — | Grzegorz Jaszczura | Grzegorz Soja | Zygmunt Miernik | — | — | — | — |
33 | Jarosław Potrzeszcz | Mariusz Olszewski | Radosław Parda | Joanna Staręga-Piasek | Zdzisław Kałamaga | Przemysław Gosiewski | Włodzimierz Stępień | Konstanty Miodowicz | Łukasz Smolarczyk | Józef Szczepańczyk | Cezary Berak | Andrzej Ulok | Krystyna Kania | — | Małgorzata Olejnik | Elżbieta Żelazna | Lidia Dziura | — |
34 | Wiesław Kozłowski | Marian Peters | Cyprian Gutkowski | Zygmunt Komar | Bożena Łopacka | Leonard Krasulski | Witold Gintowt-Dziewałtowski | Krzysztof Lisek | Małgorzata Mechlińska | Stanisław Żelichowski | Stefan Rembelski | Paweł Jurewicz | — | — | Renata Rochnowska | — | — | — |
35 | Janina Radomska | Jerzy Szymański | Edward Ośko | Janusz Kijowski | Dariusz Szwed | Aleksander Szczygło | Andrzej Ryński | Sławomir Rybicki | Adam Zielinko | Adam Krzyśków | Andrzej Smoliński | Wojciech Grotecki | — | — | Mieczysław Aszkiełowicz | — | — | — |
36 | Jacek Kubiak | Andrzej Ślipko | Elżbieta Ratajczak | Mariusz Witczak | Andrzej Spychalski | Witold Czarnecki | Wiesław Szczepański | Rafał Grupiński | Małgorzata Nowak | Andrzej Grzyb | Marian Jańczak | Dawid Rubiński | — | Tomasz Tarnowski | Tadeusz Dębicki | Robert Czarnojańczyk | — | — |
37 | Kazimierz Mazur | Zbigniew Górski | Przemysław Piasta | Aldona Kamela-Sowińska | Marek Pol | Adam Hofman | Tadeusz Tomaszewski | Tomasz Nowak | Anna Dąbrowska | Eugeniusz Grzeszczak | — | Cezar Dubiel | Piotr Janusz | Józef Szczepaniak | Alfred Budner | — | Krzysztof Marciniec | Mariusz Kamadulski |
38 | Zygmunt Sysiak | Krzysztof Dąbrowski | Bartosz Rzeźniczak | Bolesław Milewski | Romuald Ajchler | Maks Kraczkowski | Stanisław Stec | Adam Szejnfeld | Bogdan Pawłowski | Stanisław Kalemba | — | Andrzej Wykowski | — | — | Franciszek Nowak | — | — | — |
39 | Witold Jaźwiński | Mariusz Pawluk | Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz | Wojciech Kaczmarek | Sylwia Pusz | Jan Libicki | Krystyna Łybacka | Waldy Dzikowski | Franciszek Polanowski | Wojciech Jankowiak | Apoloniusz Twaróg | Jacek Karpiński | Wojciech Kornowski | — | Andrzej Aumiller | — | — | — |
40 | Andrzej Olesiejuk | Antoni Jaśkiewicz | Piotr Farfał | Krzysztof Lis | Edward Wojtalik | Czesław Hoc | Stanisław Wziątek | Stanisław Gawłowski | Zbigniew Flemming | Stanisław Dycha | — | Jacek Katzer | — | — | Andrzej Lepper | — | — | — |
41 | — | Krzysztof Mościbroda | Rafał Wiechecki | Marcin Święcicki | Elżbieta Romero | Joachim Brudziński | Jacek Piechota | Krzysztof Zaremba | Zdzisław Bućkowski | Kazimierz Ziemba | — | Bogdan Grobelny | — | — | Regina Wasilewska-Kita | — | Zenon Iwaszkiewicz | — |
Okręg wyborczy | Nazwa Komitetu | Numer 1 na liście | |
---|---|---|---|
4 Bydgoszcz | Stronnictwo Pracy | Zdzisław Cisowski | |
9 Łódź | KWW Społeczni Ratownicy | Janusz Bagiński | |
21 Opole | KWW Mniejszość Niemiecka | Henryk Kroll | |
29 Gliwice | KWW Mniejszości Niemieckiej Śląska | Marcin Lippa |
Statystyki i wyniki |
W wyborach do Sejmu na 594 listach zarejestrowanych w 41 okręgach wyborczych przez 22 komitety wyborcze znalazło się łącznie 10 661 kandydatów na posłów, w tym 2613 kobiet (24,51%) i 8848 mężczyzn (75,49%).
W wyborach do Senatu w 40 okręgach wyborczych zarejestrowanych zostało przez 108 komitetów wyborczych 623 kandydatów na senatorów, w tym 99 kobiet (15,89%) i 524 mężczyzn (84,11%).
Próg wyborczy dla partii to 5%.
Wyniki wyborów do Sejmu RP |
Komitet wyborczy[50] | Głosy | Mandaty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % | +/− | Liczba | +/− | % | ||
Prawo i Sprawiedliwość | 3 185 714 | 26,99 | 17,49 | 155 | 111 | 33,70 | |
Platforma Obywatelska RP | 2 849 259 | 24,14 | 11,46 | 133 | 68 | 28,91 | |
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 1 347 355 | 11,41 | 1,21 | 56 | 3 | 12,17 | |
Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 335 257 | 11,31 | 29,73[a] | 55 | 161[b] | 11,96 | |
Liga Polskich Rodzin | 940 762 | 7,97 | 0,10 | 34 | 4 | 7,39 | |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 821 656 | 6,96 | 2,02 | 25 | 17 | 5,43 | |
KWW Mniejszość Niemiecka | 34 469 | 0,29 | 0,07 | 2 | 0,43 | ||
Socjaldemokracja Polska | 459 380 | 3,89 | — | — | — | — | |
Partia Demokratyczna – demokraci.pl | 289 276 | 2,45 | 0,65[c] | — | — | — | |
Platforma Janusza Korwin-Mikke | 185 885 | 1,57 | — | — | — | — | |
Ruch Patriotyczny | 124 038 | 1,05 | — | — | — | — | |
Polska Partia Pracy | 91 266 | 0,77 | 0,35[d] | — | — | — | |
Polska Partia Narodowa | 34 127 | 0,29 | — | — | — | — | |
Dom Ojczysty | 32 863 | 0,28 | — | — | — | — | |
Centrum | 21 893 | 0,19 | — | — | — | — | |
KWW – Ogólnopolska Koalicja Obywatelska | 16 251 | 0,14 | — | — | — | — | |
Partia Inicjatywa RP | 11 914 | 0,10 | — | — | — | — | |
Polska Konfederacja – Godność i Praca | 8353 | 0,07 | — | — | — | — | |
Narodowe Odrodzenie Polski | 7376 | 0,06 | — | — | — | — | |
KWW Mniejszości Niemieckiej Śląska | 5581 | 0,05 | — | — | — | — | |
Stronnictwo Pracy | 1019 | 0,01 | — | — | — | — | |
KWW Społeczni Ratownicy | 982 | 0,01 | — | — | — | — | |
Ogółem | 11 804 676 | 100,00 | — | 460 | — | 100,00 | |
Głosy nieważne | 440 227 | 3,60 | 0,39 | ||||
Frekwencja | 12 244 903 | 40,57 | 5,72 |
Rozkład mandatów
Zwycięskie listy w powiatach
