Porcuna
| |||||
| |||||
Państwo | |||||
Wspólnota autonomiczna | Andaluzja | ||||
Prowincja | Jaén | ||||
| Zarządzający | Miguel Antonio Moreno Lorente↗ | ||||
| Powierzchnia | 175,57[1] km² | ||||
| Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 6806[1] 38,77 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 23790 | ||||
Tablice rejestracyjne | J | ||||
Położenie na mapie Andaluzji Porcuna | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii Porcuna | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal | |||||
Porcuna – gmina w Hiszpanii, w prowincji Jaén, w Andaluzji, o powierzchni 175,57[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 6806[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
| ||||||