Waldbronn
Waldbronn | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Niemcy | |||
Kraj związkowy | Badenia-Wirtembergia | |||
Rejencja | Karlsruhe | |||
Powiat | Karlsruhe | |||
Związek regionalny | Mittlerer Oberrhein | |||
Kod statystyczny | 08 2 15 110 | |||
Powierzchnia | 11,35 km² | |||
Wysokość | 261 m n.p.m. | |||
Populacja (31 grudnia 2010) • liczba ludności | 12 386 | |||
• gęstość | 1 091 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 07243 | |||
Kod pocztowy | 76337 | |||
Tablice rejestracyjne | KA | |||
Adres urzędu: Marktplatz 776337 Waldbronn | ||||
Położenie na mapie powiatu | ||||
48°55′N 8°29′E/48,916667 8,483333 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal Niemcy |
Waldbronn – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w rejencji Karlsruhe, w regionie Mittlerer Oberrhein, w powiecie Karlsruhe. Leży nad Alb, ok. 10 km na południe od Karlsruhe.
Współpraca |
Miejscowości partnerskie:
Esternay, Francja
Monmouth, Wielka Brytania
Reda, Polska
Saint-Gervais-les-Bains, Francja
Stadtilm, Turyngia
|