Linia kolejowa nr 409
Linia kolejowa nr 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczecin Gumieńce - Granica Państwa (Tantow) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządca | PKP PLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer linii | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość | 9,954 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozstaw szyn | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieć trakcyjna | brak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość maksymalna | 120 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linia kolejowa Szczecin - Berlin przekracza granicę polsko-niemiecką. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal Transport szynowy |
Linia kolejowa nr 409 - łącząca stację Szczecin Gumieńce z granicą państwa (przejście graniczne Gumieńce-Tantow). Stanowi polski odcinek linii Szczecin-Berlin. Jest ona pierwszą linią, która połączyła Szczecin drogą żelazną, oraz jedną z najstarszych linii na obecnych ziemiach polskich - zbudowano ją w 1843 roku.
Opis linii |
- Kategoria linii: drugorzędna
- Liczba torów:
- jednotorowa na całej długości
- Sposób wykorzystania: pasażersko-towarowa
- Elektryfikacja: niezelektryfikowana
- Szerokość toru: normalnotorowa
Klasa linii: C3
odcinek linii | pociągi pasażerskie | szynobusy | pociągi towarowe | |
km pocz. | km końcowy | |||
0,115 | 10,069 | 120 | 120 | 70 |
Ruch pociągów |
Deklarowany czas przejazdu[2] na odcinku Szczecin Gumieńce-Tantow o dystansie 19 km wynosi 12 minut (wg rozkładu jazdy 2010/2011). W rozkładzie jazdy 2012/13 ze Szczecina w kierunku Tantow kursuje 8 par pociągów regionalnych - 6 par kursuje do Angermünde, a dwie do stacji Berlin-Gesundbrunnen.
Przypisy |
↑ Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy 2011/2012 (w. 1.2) http://www.plk-sa.pl/informacje-dla-przewoznikow-kolejowych/warunki-udostepniania-tras/regulaminy-przydzielania-tras-pociagow/regulamin-20112012/
↑ Najkrótszy przejazd. http://rozklad-pkp.pl/
|