Helsingborgs IF
| |||
| Pełna nazwa | Helsingborgs Idrottsförening | ||
| Przydomek | Di Röe (Czerwoni) Mjölkkossan (Mleczna Krowa) | ||
| Barwy | |||
| Data założenia | 4 czerwca 1907 | ||
| Liga | Superettan | ||
| Stadion | Olympia, Helsingborg | ||
| Prezes | |||
| Trener | |||
| |||
Strona internetowa | |||
Helsingborgs IF (wymawiany także Hälsingborgs IF między 1912 a 1971 rokiem), najczęściej nazywany HIF lub Helsingborg, to szwedzki klub piłkarski z miasta Helsingborg. Założony 4 lipca 1907 roku klub siedmiokrotnie zdobył tytuł mistrza Szwecji i pięciokrotnie puchar Szwecji. Obecnie gra w drugiej lidze.
Spis treści
1 Historia
1.1 2005: Rok porażek
1.2 2006: Zwycięska jesień
2 Osiągnięcia
3 Rekordy
4 Europejskie puchary
5 Zawodnicy
6 Skład na sezon 2018
7 Linki zewnętrzne
Historia |
2005: Rok porażek |
Helsingborg zaczął 2005 rok mocnym uderzeniem, wygrywając cztery z pięciu pierwszych meczów, lecz sezon zakończył ledwie na szóstej pozycji Allsvenskan, przegrywając w trakcie sezonu oba derbowe mecze z Malmö FF.
2006: Zwycięska jesień |
Zespół Helsingborga powoli przeszedł wiosnę sezonu 2006 Allsvenskan. Przegrali ponownie derbowy mecz z Malmö FF i po tej porażce zwolniony został trener Peter Swärdh, natomiast po przerwie związanej z rozgrywanymi na niemieckich boiskach Mistrzostwach Świata, żywa legenda klubu, Henrik Larsson, powrócił do Helsingborga razem z nowym trenerem, Stuartem Baxterem i Helsingborg zaczął wygrywać mecze. Po zwycięstwie u siebie 3:2 w derbowym meczu z IFK Göteborg, Helsingborg zakończył sezon na czwartej pozycji, lecz jako zdobywca Pucharu Szwecji po zwycięstwie 2:0 nad Gefle IF w finałowym spotkaniu.
Osiągnięcia |
Mistrzostwo Szwecji (7) - 1928/29, 1929/30, 1932/33, 1933/34, 1940/41, 1999, 2011- Wicemistrzostwo Szwecji (7) - 1927/28, 1948/49, 1953/54, 1995, 1998, 2000, 2010
Puchar Szwecji (5) - 1941, 1998, 2006, 2010, 2011
Superpuchar Szwecji (2) - 2011, 2012
Rekordy |
- Najwięcej występów, Allsvenskan: 349, Karl Svensson 1943-1962
- Najwięcej bramek, Allsvenskan: 140, Knut Kroon 1925-1942
Europejskie puchary |
|
| Sezon | Rozgrywki | Runda | Przeciwnik | Dom | Wyjazd | Ogólnie |
|---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | Puchar UEFA | 2Q | 1–1 | 3–0 | 4–1 | |
| 1R | 0–0 | 1–1 | 1–1, w. | |||
| 2R | 2–0 | 1–1 | 3–1 | |||
| 3R | 0–0 | 0–1 | 0–1 | |||
1997/98 | Puchar UEFA | 2Q | 0–1 | 1–0 | 1–1, k: 3–4 | |
1998/99 | Puchar Zdobywców Pucharów | Q | 3–0 | 2–0 | 5–0 | |
| 1R | 0–0 | 0–1 | 0–1 | |||
1999/2000 | Puchar UEFA | Q | 5–0 | 0–0 | 5–0 | |
| 1R | 1–1 | 1–1 | 2–2, k: 4–2 | |||
| 2R | 1–3 | 0–1 | 1–4 | |||
2000/01 | Liga Mistrzów | 2Q | 0–0 | 3–0 | 3–0 | |
| 3Q | 1–0 | 0–0 | 1–0 | |||
| Grupa F | 1–3 | 0–0 | 4. miejsce | |||
| 1–1 | 1–4 | |||||
| 2–0 | 1–6 | |||||
2001/02 | Puchar UEFA | Q | 3–1 | 2–1 | 5–2 | |
| 1R | 2–2 | 1–1 | 3–3, w. | |||
| 2R | 1–3 | 0–0 | 1–3 | |||
2002 | Puchar Intertoto | 1R | 1–0 | 0–0 | 1–0 | |
| 2R | 2–0 | 0–4 | 2–4 | |||
2007/08 | Puchar UEFA | 1Q | 6–0 | 3–0 | 9–0 | |
| 2Q | 3–0 | 1–1 | 4–1 | |||
| 1R | 5–1 | 3–5 | 8–6 | |||
| Grupa H | 1–1 | 2. miejsce | ||||
| 3–2 | ||||||
| 3–0 | ||||||
| 1–2 | ||||||
| 1/16 | 1–2 | 0–2 | 1–4 | |||
2009/10 | Liga Europy | 1Q | 3–1 | 1–1 | 4–2 | |
| 2Q | 2–2 | 2–1 | 4–3, Dogr. | |||
| 3Q | 2–1 | 1–2 | 3–3, k: 4–5 | |||
2011/12 | Liga Europy | 3Q | 3–0 | 0–1 | 3–1 | |
| PO | 1–3 | 0–1 | 1–4 | |||
| 2012/13 | Liga Mistrzów | 2Q | 3–0 | 0–0 | 3–0 | |
| 3Q | 3–1 | 3–0 | 6–1 | |||
| PO | 0–2 | 0–2 | 0–4 | |||
Liga Europy | Grupa L | 1–3 | 0–1 | 3. miejsce | ||
| 1–2 | 2–3 | |||||
| 2–2 | 3–1 |
Zawodnicy |
Skład na sezon 2018 |
|
|
Linki zewnętrzne |
- Helsingborgs IF Oficjalna strona
| ||||||