Los Angeles Clippers
| |||
Pełna nazwa | Buffalo Braves 1970–1978 San Diego Clippers 1978–1984 Los Angeles Clippers od 1984 | ||
Przydomek | Lob City | ||
Barwy | czerwone, niebieskie i białe | ||
Data założenia | 3 czerwca 1970 | ||
Liga | NBA Konferencja Zachodnia Dywizja Pacyficzna | ||
Adres | Los Angeles, Kalifornia | ||
Hala sportowa | Staples Center (19 060 miejsc) | ||
Właściciel | Steve Ballmer | ||
Prezes | Gillian Zucker | ||
Menedżer | Michael Winger | ||
Trener | Doc Rivers | ||
Asystent trenera | Sam Cassell Armond Hill John Welch Rex Kalamian Brendan O'Connor John Welch J.P. Clark Natalie Nakase | ||
| |||
| |||
Strona internetowa |
Los Angeles Clippers – amerykański klub koszykarski, mający siedzibę w Los Angeles, w stanie Kalifornia. Występuje w Dywizji Pacyficznej, Konferencji Zachodniej w National Basketball Association (NBA). Swoje domowe spotkania Clippers rozgrywają w Staples Center, którą dzielą z lokalnym rywalem z NBA, Los Angeles Lakers, z Los Angeles Kings z ligi NHL i drużyną Los Angeles Sparks występującą w WNBA.
Spis treści
1 Historia
2 Zawodnicy
2.1 Kadra w sezonie 2018/19
3 Trenerzy
4 Zastrzeżone numery
4.1 Włączeni do Basketball Hall of Fame
5 Areny
6 Nagrody i wyróżnienia
6.1 Sezon
6.2 NBA All-Star Weekend
7 Statystyczni liderzy NBA
8 Sukcesy
9 Poszczególne sezony
10 Przypisy
11 Linki zewnętrzne
Historia |
Historia Los Angeles Clippers sięga 1970 roku. Wówczas to powstał klub występujący pod nazwą Buffalo Braves. Osiem lat później drużyna przeniosła się do San Diego, w Kalifornii gdzie grała już pod nową nazwą Clippers. Zespół od 1981 roku należał do Donalda Sterlinga, który na jego zakup wydał 12,5 miliona dolarów. Do Los Angeles przeniósł się dopiero w 1984 roku. W 2014 roku wybuchł rasistowski skandal z udziałem Donalda Sterlinga. Komisarz ligi Adam Silver zareagował bardzo ostro. Sterling otrzymał grzywną w wysokości aż 2,5 miliona dolarów oraz dożywotni zakaz działalności w NBA w dodatku musiał też sprzedać klub. Były szef Microsoftu Steve Ballmer odkupił klub Los Angeles Clippers od Sterling za 2 miliardy dolarów.
Przez Clippers przewinęło się wielu znakomitych zawodników takich jak Bob McAdoo, Norm Nixon, Danny Manning, Ron Harper czy Elton Brand.
Zawodnicy |
Kadra w sezonie 2018/19 |
Stan na 8 październik 2018[1]
Nr | Poz. | Nar. | Nazwisko i imię | Data urodzenia | Wzrost | Masa ciała |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1.0 !PG | Beverley, Patrick | 1988–07–12 | 185 cm | 84 kg | |
11 | 2.0 !SG | Bradley, Avery | 1990–11–26 | 188 cm | 82 kg | |
26 | 5.0 !C | Delgado, Ángel | 1994–11–20 | 208 cm | 111 kg | |
1 | 1.0 !PG | Evans, Jawun | 1996–07–26 | 183 cm | 86 kg | |
8 | 3.0 !SF | Gallinari, Danilo | 1988–08–08 | 208 cm | 102 kg | |
2 | 1.0 !PG | Gilgeous-Alexander, Shai | 1998–07–12 | 198 cm | 82 kg | |
13 | 5.0 !C | Gortat, Marcin | 1984–03–17 | 211 cm | 109 kg | |
5 | 4.0 !PF | Harrell, Montrezl | 1994–01–26 | 203 cm | 109 kg | |
34 | 3.0 !SF | Harris, Tobias | 1992–07–15 | 206 cm | 107 kg | |
33 | 2.0 !SG | Johnson, Wesley | 1987–07–11 | 201 cm | 98 kg | |
51 | 5.0 !C | Marjanović, Boban | 1988–08–15 | 221 cm | 132 kg | |
25 | 4.0 !PF | Mbah a Moute, Luc | 1986–09–09 | 203 cm | 104 kg | |
15 | 4.0 !PF | Motley, Johnathan | 1995–05–04 | 208 cm | 104 kg | |
10 | 2.0 !SG | Robinson, Jerome | 1997–02–22 | 196 cm | 85 kg | |
20 | 3.0 !SF | Rodriguez, Desi | 1996–03–23 | 198 cm | 100 kg | |
30 | 3.0 !SF | Scott, Mike | 1988–07–16 | 203 cm | 108 kg | |
4 | 1.0 !PG | Teodosić, Miloš | 1987–03–19 | 196 cm | 89 kg | |
0 | 2.0 !SG | Thornwell, Sindarius | 1994–11–15 | 196 cm | 98 kg | |
9 | 2.0 !SG | Wallace, Tyrone | 1994–06–10 | 196 cm | 90 kg | |
23 | 2.0 !SG | Williams, Lou | 1986–10–27 | 185 cm | 79 kg |
Asystenci: Sam Cassell • Armond Hill • Casey Hill • Rex Kalamian • Brendan O'Connor • John Welch • J. P. Clark • Natalie Nakase
Trenerzy |
|
|
|
Zastrzeżone numery |
Jak do tej pory żaden zawodnik Clippers nie został w ten sposób uhonorowany.
Włączeni do Basketball Hall of Fame |
- 44 Adrian Dantley
- 11 Bob McAdoo
- 32 Bill Walton
- 21 Dominique Wilkins
- trener Jack Ramsay
- trener Dolph Schayes
Areny |
Staples Center obecna siedziba Clippers (od 1999)
Honda Center (1994–1999)
Los Angeles Memorial Sports Arena (1984–1999)
San Diego Sports Arena (1978–1984)
Maple Leaf Gardens (1971–1975)
Buffalo Memorial Auditorium (1970–1978)
Nagrody i wyróżnienia |
Sezon |
Najbardziej wartościowy zawodnik NBA[2]
Debiutant roku[3]
Zawodnik, który dokonał największych postępów[4]
Rezerwowy roku[5]
NBA Teammate of the Year
Najlepszy menedżer ligi[6]
Za poszanowanie idei fair play[7]
| I skład NBA[8]
II skład NBA[8]
III skład NBA[8]
I skład defensywny NBA[9]
| I skład debiutantów NBA[10]
II skład debiutantów NBA[10]
|
NBA All-Star Weekend |
MVP All-Star Game[11]
Zwycięzcy konkursu wsadów[12]
| Nonimowani do udziału w meczu gwiazd[13]
| Uczestnicy Rookie Challenge[14]
|
Statystyczni liderzy NBA |
Liderzy strzelców[15]
Liderzy w zbiórkach[16]
Liderzy w asystach[17]
Liderzy w przechwytach[18]
| Liderzy w skuteczności rzutów z gry[19]
Liderzy w skuteczności rzutów wolnych[20]
Liderzy w skuteczności rzutów za 3 punkty[21]
|
Sukcesy |
Tytuł | Liczba | Rok |
---|---|---|
Mistrz NBA | 0 | |
Mistrz Konferencji | 0 | |
Mistrz dywizji | 2 | 2013, 2014 |
Występy w play-off | 13 | 1974, 1975, 1976, 1992, 1993, 1997, 2006, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Poszczególne sezony |
Na podstawie:[22]. Stan na koniec sezonu 2017/18
Sezon | Liga | Konferencja | Miejsce w konferencji | Dywizja | Miejsce w dywizji | Sezon regularny | Playoffs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wygrane | Porażki | |||||||
Buffalo Braves | ||||||||
1970/71 | NBA | Wschodnia | 7 | Atlantic | 4 | 22 | 60 | |
1971/72 | NBA | Wschodnia | 8 | Atlantic | 4 | 22 | 60 | |
1972/73 | NBA | Wschodnia | 7 | Atlantic | 3 | 21 | 61 | |
1973/74 | NBA | Wschodnia | 4 | Atlantic | 3 | 42 | 40 | Porażka w półfinale Konferencji z Boston Celtics (2-4) |
1974/75 | NBA | Wschodnia | 3 | Atlantic | 2 | 49 | 33 | Porażka w półfinale Konferencji z Washington Bullets (3-4) |
1975/76 | NBA | Wschodnia | 5 | Atlantic | 2 | 46 | 36 | Zwycięstwo w pierwszej rundzie z Philadelphia 76ers (2-1) Porażka w półfinale Konferencji z Boston Celtics (2-4) |
1976/77 | NBA | Wschodnia | 10 | Atlantic | 4 | 30 | 52 | |
1977/78 | NBA | Wschodnia | 10 | Atlantic | 4 | 27 | 55 | |
San Diego Clippers | ||||||||
1978/79 | NBA | Zachodnia | 7 | Pacific | 5 | 43 | 39 | |
1979/80 | NBA | Zachodnia | 7 | Pacific | 5 | 35 | 47 | |
1980/81 | NBA | Zachodnia | 9 | Pacific | 5 | 36 | 46 | |
1981/82 | NBA | Zachodnia | 12 | Pacific | 6 | 17 | 65 | |
1982/83 | NBA | Zachodnia | 11 | Pacific | 6 | 25 | 57 | |
1983/84 | NBA | Zachodnia | 11 | Pacific | 6 | 30 | 52 | |
Los Angeles Clippers | ||||||||
1984/85 | NBA | Zachodnia | 11 | Pacific | 4 | 31 | 51 | |
1985/86 | NBA | Zachodnia | 10 | Pacific | 3 | 32 | 50 | |
1986/87 | NBA | Zachodnia | 12 | Pacific | 6 | 12 | 70 | |
1987/88 | NBA | Zachodnia | 12 | Pacific | 6 | 17 | 65 | |
1988/89 | NBA | Zachodnia | 11 | Pacific | 7 | 21 | 61 | |
1989/90 | NBA | Zachodnia | 11 | Pacific | 6 | 30 | 52 | |
1990/91 | NBA | Zachodnia | 10 | Pacific | 6 | 31 | 51 | |
1991/92 | NBA | Zachodnia | 7 | Pacific | 5 | 45 | 37 | Porażka w pierwszej rundzie z Utah Jazz (2-3) |
1992/93 | NBA | Zachodnia | 7 | Pacific | 4 | 41 | 41 | Porażka w pierwszej rundzie z Houston Rockets (2-3) |
1993/94 | NBA | Zachodnia | 11 | Pacific | 7 | 27 | 55 | |
1994/95 | NBA | Zachodnia | 13 | Pacific | 7 | 17 | 65 | |
1995/96 | NBA | Zachodnia | 11 | Pacific | 7 | 29 | 53 | |
1996/97 | NBA | Zachodnia | 8 | Pacific | 5 | 36 | 46 | Porażka w pierwszej rundzie z Utah Jazz (0-3) |
1997/98 | NBA | Zachodnia | 13 | Pacific | 7 | 17 | 65 | |
1998/99 | NBA | Zachodnia | 13 | Pacific | 7 | 9 | 41 | |
1999/00 | NBA | Zachodnia | 14 | Pacific | 7 | 15 | 67 | |
2000/01 | NBA | Zachodnia | 12 | Pacific | 6 | 31 | 51 | |
2001/02 | NBA | Zachodnia | 9 | Pacific | 5 | 39 | 43 | |
2002/03 | NBA | Zachodnia | 13 | Pacific | 7 | 27 | 55 | |
2003/04 | NBA | Zachodnia | 14 | Pacific | 7 | 28 | 54 | |
2004/05 | NBA | Zachodnia | 10 | Pacific | 3 | 37 | 45 | |
2005/06 | NBA | Zachodnia | 6 | Pacific | 2 | 47 | 35 | Zwycięstwo w pierwszej rundzie z Denver Nuggets (4-1) Porażka w półfinale Konferencji z Phoenix Suns (3-4) |
2006/07 | NBA | Zachodnia | 9 | Pacific | 4 | 40 | 42 | |
2007/08 | NBA | Zachodnia | 12 | Pacific | 5 | 23 | 59 | |
2008/09 | NBA | Zachodnia | 14 | Pacific | 4 | 19 | 63 | |
2009/10 | NBA | Zachodnia | 12 | Pacific | 3 | 29 | 53 | |
2010/11 | NBA | Zachodnia | 13 | Pacific | 4 | 32 | 50 | |
2011/12 | NBA | Zachodnia | 5 | Pacific | 2 | 40 | 26 | Zwycięstwo w pierwszej rundzie z Memphis Grizzlies (4-3) Porażka w półfinale Konferencji z San Antonio Spurs (0-4) |
2012/13 | NBA | Zachodnia | 4 | Pacific | 1 | 56 | 26 | Porażka w pierwszej rundzie z Memphis Grizzlies (2-4) |
2013/14 | NBA | Zachodnia | 3 | Pacific | 1 | 57 | 25 | Zwycięstwo w pierwszej rundzie z Golden State Warriors (4-3) Porażka w półfinale Konferencji z Oklahoma City Thunder (2-4) |
2014/15 | NBA | Zachodnia | 3 | Pacific | 2 | 56 | 26 | Zwycięstwo w pierwszej rundzie z San Antonio Spurs (4-3) Porażka w półfinale Konferencji z Houston Rockets (3-4) |
2015/16 | NBA | Zachodnia | 4 | Pacific | 2 | 53 | 29 | Porażka w pierwszej rundzie z Portland Trail Blazers (2-4) |
2016/17 | NBA | Zachodnia | 4 | Pacific | 2 | 51 | 31 | Porażka w pierwszej rundzie z Utah Jazz (3-4) |
2017/18 | NBA | Zachodnia | 10 | Pacific | 2 | 42 | 40 |
Przypisy |
↑ Clippers 2018–19 Roster (ang.). nba.com. [dostęp 2018–01–30].
↑ NBA Championships: Year by Year Champions (ang.). landofbasketball.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ NBA Rookie of the Year Award Winners (ang.). basketball-reference.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ Most Improved Player (ang.). basketball-reference.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ NBA Sixth Man of the Year Award Winners (ang.). basketball-reference.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ NBA Executive of the Year Award Winners (ang.). basketball-reference.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ NBA Sportsmanship Award Winners (ang.). nba.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ abc All-NBA Teams (ang.). basketball-reference.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ All-Defensive Teams (ang.). basketball-reference.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ ab All-Rookie Teams (ang.). basketball-reference.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ NBA All-Star Game MVP's (ang.). basketball-reference.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ NBA & ABA All-Star Game Contest Winners (ang.). basketball-reference.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ Los Angeles Clippers All-Star Game Selections (ang.). basketball-reference.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ NBA ALL-STAR ROOKIE ROSTERS (ang.). nba-allstar.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ NBA Scoring Leaders Year by Year (ang.). landofbasketball.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ NBA Rebounds Leaders Year by Year (ang.). landofbasketball.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ NBA Assists Leaders Year by Year (ang.). landofbasketball.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ NBA Steals Leaders Year by Year (ang.). landofbasketball.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ NBA & ABA Year-by-Year Leaders and Records for Field Goal Pct (ang.). basketball-reference.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ NBA & ABA Year-by-Year Leaders and Records for Free Throw Pct (ang.). basketball-reference.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ NBA & ABA Year-by-Year Leaders and Records for 3-Pt Field Goal Pct (ang.). basketball-reference.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ Los Angeles Clippers Franchise Index (ang.). basketball-reference.com. [dostęp 2018-06-10].
Linki zewnętrzne |
Oficjalna strona Clippers (ang.)
|
|