Kim Hyun-ki
| Kim Hyun-ki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 9 lutego 1983 Kang Neung, Korea Południowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | High 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 28 listopada 1999 w Kuopio (64. miejsce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 5 lutego 2000 w Willingen (27. miejsce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekord życiowy | 183,5 m (Planica, 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Hyun-ki (kor. 김현기, ur. 9 lutego 1983 w Kang Neung) – koreański skoczek narciarski, zawodnik klubu High 1. Sześciokrotny olimpijczyk (1998–2018).
W Pucharze Świata zadebiutował 28 listopada 1999 podczas zawodów w Kuopio, zajmując 64. miejsce. Pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej zdobył 5 lutego 2000, w Willingen, kiedy uplasował się na 27. miejscu. Najwyższe miejsce w zawodach tej rangi zajął 22 stycznia 2006 w Sapporo, kiedy był 21.
W 2010 na Letalnicy w Planicy oddał skok na odległość 183,5 metra, co jest jego rekordem życiowym[1].
Kim Hyun-ki 118 razy odpadał w kwalifikacjach do konkursu głównego w ramach Pucharu Świata.
Po sezonie 2017/2018 zakończył karierę sportową[2].
Spis treści
1 Igrzyska olimpijskie
1.1 Indywidualnie
1.2 Drużynowo
1.3 Starty na igrzyskach olimpijskich chronologicznie
2 Mistrzostwa świata
3 Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
4 Puchar Świata
4.1 Miejsca w klasyfikacji generalnej
4.2 Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
4.3 Turniej Czterech Skoczni
4.3.1 Miejsca w klasyfikacji generalnej
4.4 Turniej Nordycki (Skandynawski)
4.4.1 Miejsca w klasyfikacji generalnej
5 Letnie Grand Prix
5.1 Miejsca w klasyfikacji generalnej
5.2 Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
5.3 Turniej Czterech Narodów
5.3.1 Miejsca w klasyfikacji generalnej
6 Uwagi
7 Przypisy
8 Bibliografia
Igrzyska olimpijskie |
Indywidualnie |
1998 | – | 59. miejsce (K-90), 51. miejsce (K-120) |
2002 | – | 36. miejsce (K-90), 31. miejsce (K-120) |
2006 | – | 43. miejsce (K-95), 39. miejsce (K-125) |
2010 | – | 40. miejsce (K-95), 42. miejsce (K-125) |
2014 | – | 42. miejsce (K-95), nie zakwalifikował się (K-125)[3] |
2018 | – | nie zakwalifikował się (K-98)[4], nie zakwalifikował się (K-125)[5] |
Drużynowo |
1998 | – | 13. miejsce[a] |
2002 | – | 8. miejsce[b] |
2006 | – | 13. miejsce[b] |
2014 | – | 11. miejsce[b] |
2018 | – | 12. miejsce[c] |
Starty na igrzyskach olimpijskich chronologicznie |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59. | 11 lutego | 1998 | Olimpijska | K-90 | — | indywid. | 65,5 m | — | 61,5 pkt | 173,0 pkt | Jani Soininen | |
| 51. | 15 lutego | 1998 | Olimpijska | K-120 | — | indywid. | 98,0 m | — | 72,9 pkt | 199,4 pkt | Kazuyoshi Funaki | |
| 13. | 17 lutego | 1998 | Olimpijska | K-120 | — | druż.[a] | 75,0 m | 86,5 m | 373,8 pkt (76,7 pkt) | 559,2 pkt | Japonia | |
| 36. | 10 lutego | 2002 | Utah Olympic Park | K-90 | — | indywid. | 86,5 m | — | 106,0 pkt | 163,0 pkt | Simon Ammann | |
| 31. | 13 lutego | 2002 | Utah Olympic Park | K-120 | — | indywid. | 117,5 m | — | 108,5 pkt | 172,9 pkt | Simon Ammann | |
| 8. | 18 lutego | 2002 | Utah Olympic Park | K-120 | — | druż.[b] | 111,5 m | 107,0 m | 801,6 pkt (185,8 pkt) | 172,5 pkt | Niemcy | |
| 43. | 12 lutego | 2006 | Trampolino a Monte | K-95 | HS-106 | indywid. | 91,0 m | — | 104,5 pkt | 162,0 pkt | Lars Bystøl | |
| 39. | 18 lutego | 2006 | Trampolino a Monte | K-125 | HS-140 | indywid. | 110,5 m | — | 84,4 pkt | 192,5 pkt | Thomas Morgenstern | |
| 13. | 20 lutego | 2006 | Trampolino a Monte | K-125 | HS-140 | druż.[b] | 113,5 m | — | 321,5 pkt (89,8 pkt) | 662,5 pkt | Austria | |
| 40. | 13 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-106 | indywid. | 93,0 m | — | 107,0 pkt | 169,5 pkt | Simon Ammann | |
| 42. | 20 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | K-125 | HS-140 | indywid. | 107,5 m | — | 78,0 pkt | 205,6 pkt | Simon Ammann | |
| 42. | 9 lutego | 2014 | Russkije Gorki | K-95 | HS-106 | indywid. | 92,5 m | — | 109,2 pkt | 168,8 pkt | Kamil Stoch | |
| — | 15 lutego | 2014 | Russkije Gorki | K-125 | HS-140 | indywid. | 111,0 m | 80,3 pkt | Nie zakwalifikował się. | |||
| 11. | 17 lutego | 2014 | Russkije Gorki | K-125 | HS-140 | druż.[b] | 126,0 m | — | 402,0 pkt (113,5 pkt) | 639,4 pkt | Niemcy | |
| — | 10 lutego | 2018 | Alpensia Jumping Park | K-98 | HS-109 | indywid. | 84,0 m | 83,1 pkt | Nie zakwalifikował się. | |||
| — | 17 lutego | 2018 | Alpensia Jumping Park | K-125 | HS-142 | indywid. | 101,5 m | 46,4 pkt | Nie zakwalifikował się. | |||
| 12. | 19 lutego | 2018 | Alpensia Jumping Park | K-125 | HS-142 | druż.[c] | 102,5 m | — | 274,5 pkt (68,8 pkt) | 824,0 pkt | Norwegia | |
Mistrzostwa świata |
Indywidualnie
1999
Ramsau – 61. miejsce (K-120), 64. miejsce (K-90)
2003
Val di Fiemme/Predazzo – nie zakwalifikował się (K-120)[6], nie zakwalifikował się (K-95)[7]
2005
Oberstdorf – 46. miejsce (K-90), 38. miejsce (K-120)
2011
Oslo – nie zakwalifikował się (K-90)[8], 50. miejsce (K-120)
2015
Falun – nie zakwalifikował się (K-90)[9], nie zakwalifikował się (K-120)[10]
Drużynowo
2005
Oberstdorf – 10. miejsce (K-90)[b], 13. miejsce (K-120)[b]
2015
Falun – 11. miejsce (K-120)[d]
Mistrzostwa świata w lotach narciarskich |
Indywidualnie
2006
Tauplitz – 30. miejsce
2008
Oberstdorf – nie zakwalifikował się[11]
2010
Planica – nie zakwalifikował się[12]
Puchar Świata |
Miejsca w klasyfikacji generalnej |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
1999/2000 | 76. |
2000/2001 | niesklasyfikowany |
2001/2002 | niesklasyfikowany |
2002/2003 | niesklasyfikowany |
2004/2005 | 85. |
2005/2006 | 65. |
2006/2007 | niesklasyfikowany |
2007/2008 | niesklasyfikowany |
2008/2009 | niesklasyfikowany |
2009/2010 | 82. |
2011/2012 | niesklasyfikowany |
2013/2014 | niesklasyfikowany |
2016/2017 | niesklasyfikowany |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata |
Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 64 | q | q | q | - | - | 41 | q | q | - | - | - | q | 58 | q | 27 | q | - | - | - | - | - | - | - | q | 4 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | q | 69 | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | q | - | - | q | q | - | - | q | q | q | - | - | - | - | 47 | 45 | - | q | q | q | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 44 | 44 | 37 | 42 | q | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | q | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | 37 | q | - | - | 40 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | q | q | - | - | q | 46 | q | 21 | - | - | - | q | q | q | q | - | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 37 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | q | 50 | q | q | q | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | q | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | q | q | 35 | q | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | - | - | 50 | q | q | 29 | q | q | 36 | 36 | 39 | q | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 46 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | q | q | q | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | q | q | - | - | q | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | - | q | q | q | q | q | q | q | q | q | q | q | q | - | - | - | - | q | q | 35 | 47 | q | q | q | q | q | - | 0 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | q | q | - | - | q | q | - | - | q | - | q | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | q | - | - | - | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | q | q | q | q | q | q | - | - | q | - | - | - | q | q | q | 44 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turniej Czterech Skoczni |
Miejsca w klasyfikacji generalnej |
1999/2000 – 65.
2005/2006 – 60.
2009/2010 – 50.
Turniej Nordycki (Skandynawski) |
Miejsca w klasyfikacji generalnej |
2008 – 64.
2009 – 58.
2010 – 55.
Letnie Grand Prix |
Miejsca w klasyfikacji generalnej |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
1998 | 49. |
1999 | niesklasyfikowany |
2000 | niesklasyfikowany |
2001 | niesklasyfikowany |
2004 | niesklasyfikowany |
2005 | niesklasyfikowany |
2006 | niesklasyfikowany |
2008 | 53. |
2009 | 59. |
2010 | 61. |
2011 | niesklasyfikowany |
2012 | 84. |
2016 | niesklasyfikowany |
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP |
1998 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 43 | 27 | 4 | ||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | 44 | q | 46 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ? | 48 | q | 45 | 40 | 31 | 36 | 0 | ||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 37 | 39 | 37 | 0 | |||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 49 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | - | 33 | - | - | - | 42 | 39 | 0 | ||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | - | q | - | - | - | - | 32 | 47 | 50 | 0 | ||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 41 | 46 | - | - | - | - | - | 9 | 26 | 34 | ||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 46 | q | 36 | 40 | 34 | 27 | 18 | - | 17 | |||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | q | 49 | - | - | 19 | 29 | - | - | 14 | |||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 46 | 47 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 43 | 48 | 30 | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | q | q | - | - | - | - | q | - | 0 | |||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | q | - | q | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | q | q | q | q | 49 | 46 | 39 | q | - | 0 | ||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | q | 0 | |||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się | ||||||||||||||||||||||||||
Turniej Czterech Narodów |
Miejsca w klasyfikacji generalnej |
2008 – 47.
2009 – 51.
2010 – 50.
Uwagi |
↑ ab Skład zespołu: Kim Hyun-ki, Choi Yong-jik, Choi Heung-chul i Kim Heung-su
↑ abcdefgh Skład zespołu: Choi Yong-jik, Choi Heung-chul, Kim Hyun-ki i Kang Chil-ku
↑ ab Skład zespołu: Kim Hyun-ki, Park Je-un, Choi Heung-chul, Choi Seou
↑ Skład zespołu: Choi Heung-chul, Kim Hyun-ki, Kang Chil-ku, Choi Seou
Przypisy |
↑ Rekordy życiowe skoczków narciarskich. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2012-09-14].
↑ Koreańska dwójka doskoczy do Pekinu? Kim kończy karierę. skijumping.pl, 2018-04-01. [dostęp 2018-04-03].
↑ Wyniki na oficjalnej stronie FIS (ang.). 2014-02-14. [dostęp 2014-02-14].
↑ Wyniki na oficjalnej stronie FIS (ang.). 2018-02-08. [dostęp 2018-02-08].
↑ Wyniki na oficjalnej stronie FIS (ang.). 2018-02-16. [dostęp 2018-02-17].
↑ FIS NORDIC WORLD SKI-CHAMPIONSHIPS 2003 - Val di Fiemme (ITA) - Ski-Jumping - Individual K120 - Results Qualification (ang.). fis-ski.com, 2003-02-21. [dostęp 2012-09-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2004-07-07)].
↑ FIS NORDIC WORLD SKI-CHAMPIONSHIPS 2003 - Val di Fiemme (ITA) - Ski-Jumping - Individual K95 - Results Qualification (ang.). fis-ski.com, 2003-02-27. [dostęp 2012-08-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-12-18)].
↑ FIS Nordic World Ski Championships 2011 - Oslo (NOR) - Ski Jumping - Normal Hill Individual - Results Qualification (ang.). fis-ski.com, 2011-02-25. [dostęp 2012-08-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-03-03)].
↑ Wyniki na oficjalnej stronie FIS (ang.). 2015-02-20. [dostęp 2015-02-20].
↑ Wyniki na oficjalnej stronie FIS (ang.). 2015-02-25. [dostęp 2015-02-20].
↑ FIS Ski-Flying World Championships 2008 - Oberstdorf (GER) - Flying Hill Individual - Results Qualification (ang.). fis-ski.com, 2008-02-21. [dostęp 2012-08-30].
↑ FIS Ski-Flying World Championships 2010 - Planica (SLO) - Flying Hill Individual - Results Qualification (ang.). fis-ski.com, 2010-03-18. [dostęp 2012-08-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-03-31)].
Bibliografia |
Hyun-Ki KIM (Senior). skijumping.pl [dostęp 2010-08-31]
FIS-Ski – biographie – KIM Hyun-Ki. fis-ski.com. [dostęp 2010-08-31] (ang.)
- Adam Kwieciński: Wyniki Zawodnika KIM Hyun-Ki. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2014-08-15].