Roquefort (Landy)
Roquefort | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Landy | |||
| Okręg | Mont-de-Marsan | |||
| Kod INSEE | 40245 | |||
| Powierzchnia | 12,14 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 1821 | |||
| • gęstość | 150 os./km² | |||
Położenie na mapie Francji Roquefort | ||||
44°02′00″N 0°19′21″W/44,033333 -0,322500 | ||||
Portal | ||||
Roquefort – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Landy.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 1821 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 150 osób/km² (wśród 2290 gmin Akwitanii Roquefort plasuje się na 229. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 924.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||