Solférino
Solférino | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Landy | |||
| Okręg | Mont-de-Marsan | |||
| Kod INSEE | 40303 | |||
| Powierzchnia | 100,75 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 403 | |||
| • gęstość | 4 os./km² | |||
Kod pocztowy | 40210 | |||
Położenie na mapie Francji Solférino | ||||
Portal | ||||
Solférino – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Landy.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 403 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 4 osób/km² (wśród 2290 gmin Akwitanii Solférino plasuje się na 789. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 33.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||