Vert (Landy)
Vert | ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Landy | |||
Okręg | Mont-de-Marsan | |||
Kod INSEE | 40323 | |||
Powierzchnia | 38,6 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 193 | |||
• gęstość | 5 os./km² | |||
Kod pocztowy | 40420 | |||
Położenie na mapie Francji Vert | ||||
44°05′N 0°35′W/44,083333 -0,583333 | ||||
Portal Francja |
Vert – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Landy.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 193 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 5 osób/km² (wśród 2290 gmin Akwitanii Vert plasuje się na 984. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 191.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|