Saint-Cricq-Chalosse
Saint-Cricq-Chalosse | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Landy | |||
| Okręg | Mont-de-Marsan | |||
| Kod INSEE | 40253 | |||
| Powierzchnia | 20,17 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 585 | |||
| • gęstość | 29 os./km² | |||
Kod pocztowy | 40700 | |||
Położenie na mapie Francji Saint-Cricq-Chalosse | ||||
Portal | ||||
Saint-Cricq-Chalosse – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Landy.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 585 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 29 osób/km² (wśród 2290 gmin Akwitanii Saint-Cricq-Chalosse plasuje się na 655. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 522.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||