Sauber C16
| |||
| Kategoria | Formuła 1 | ||
| Konstruktor | Sauber | ||
| Projektant | Leo Ress | ||
| Dane techniczne | |||
| Silnik | Petronas SPE-01 3.0 V10 | ||
| Skrzynia biegów | Sauber 6 biegowa, półautomatyczna | ||
| Waga | 600 kg | ||
| Paliwo | Petronas | ||
| Opony | Goodyear | ||
| Historia | |||
| Debiut | Grand Prix Australii 1997 | ||
| Kierowcy | 16. Johnny Herbert 17. Nicola Larini Gianni Morbidelli Norberto Fontana | ||
| Używany | 1997 | ||
| Wyścigi | 17 | ||
| Wygrane | 0 | ||
| Pole position | 0 | ||
| Najszybsze okrążenie | 0 | ||
| |||
Sauber C16 – bolid Formuły 1 zespołu Sauber używany w sezonie 1997.
Wyniki w Formuła 1 |
Legenda oznaczeń w tabelach dotyczących wyników w sportach motorowych Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru (domyślny #F8F8F8) | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| * | Sezon w trakcie |
Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Sezon | Zespół | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców | Wyniki konstruktora | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS | BRA | ARG | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | Punkty | Pozycja | Punkty | Pozycja | |||
1997 | Sauber | NU | 7 | 4 | NU | NU | 5 | 5 | 8 | NU | NU | 3 | 4 | NU | 8 | 7 | 6 | 8 | 15 | 10 | 16 | 7 | |
| 6 | 11 | NU | 7 | NU | 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | NU | 9 | 12 | 9 | 9 | NU | 0 | NS | ||||||||||||||
| NU | 9 | 9 | 14 | 0 | NS | ||||||||||||||||||
Bibliografia |
- Sauber C16
| ||||
| ||||