Williams FW21
| |||
Alessandro Zanardi podczas Grand Prix Kanady 1999 | |||
| Kategoria | Formuła 1 | ||
| Konstruktor | Williams | ||
| Projektant | Patrick Head Gavin Fisher Geoff Willis | ||
| Dane techniczne | |||
| Nadwozie | monocoque z włókna węglowego | ||
| Zawieszenie przednie | podwójne wahacze | ||
| Zawieszenie tylne | podwójne wahacze | ||
| Silnik | Supertec FB01 3.0 V10 | ||
| Skrzynia biegów | Williams, półautomatyczna, 6 biegów + wsteczny | ||
| Paliwo | Petrobras | ||
| Opony | Bridgestone | ||
| Historia | |||
| Debiut | Grand Prix Australii 1999 | ||
| Kierowcy | 5. Alessandro Zanardi 6. Ralf Schumacher | ||
| Używany | 1999 | ||
| Wyścigi | 16 | ||
| Wygrane | 0 | ||
| Pole position | 0 | ||
| Najszybsze okrążenie | 0 | ||
| |||
Williams FW21 – samochód Formuły 1, zaprojektowany przez Patricka Heada, Gavina Fishera oraz Geoffa Willisa dla zespołu Williams na sezon 1999. Kierowcami zespołu byli Alessandro Zanardi oraz Ralf Schumacher.
Schumacher miał udany sezon i zdobył 35 punktów (były to jednocześnie wszystkie zdobyte punkty przez Williamsa). Zanardi nie zdobył ani punktu i po sezonie został zastąpiony przez Jensona Buttona, kierowcę Formuły 3. W klasyfikacji generalnej Williams zajął piąte miejsce; ostatni raz zespół ten miał tak nieudany sezon w roku 1988.
Wyniki |
Legenda oznaczeń w tabelach dotyczących wyników w sportach motorowych Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru (domyślny #F8F8F8) | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| * | Sezon w trakcie |
Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Sezon | Zespół | Silnik | Opony | Kierowcy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkt. | Msc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Williams | Supertec | B | AUS | BRA | SMR | MCO | ESP | CND | FRA | GBR | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | EUR | MAL | JPN | 35 | 5 | |
| NU | NU | 11 | 8 | NU | NU | NU | 11 | NU | NU | NU | 8 | 7 | NU | 10 | NU | |||||||
| 3 | 4 | NU | NU | 5 | 4 | 4 | 3 | NU | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | NU | 5 |
Bibliografia |
- Alan Henry: AUTOCOURSE 1999-2000. Hazleton Publishing Ltd., 1999. ISBN 1-874557-34-9.
| ||||
| ||||