Williams FW41
| |||
Williams FW41 prowadzony przez Siergieja Sirotkina podczas testów przedsezonowych na torze Barcelona-Catalunya | |||
| Kategoria | Formuła 1 | ||
| Konstruktor | Williams | ||
| Projektant | Paddy Lowe Dirk de Beer | ||
| Dane techniczne | |||
| Silnik | Mercedes 1,6 V6T | ||
| Skrzynia biegów | półautomatyczna, 8 biegów + wsteczny | ||
| Opony | Pirelli | ||
| Historia | |||
| Kierowcy | Lance Stroll Siergiej Sirotkin | ||
| Używany | 2018 | ||
| Wyścigi | 21 | ||
| Wygrane | 0 | ||
| Pole position | 0 | ||
| Najszybsze okrążenie | 0 | ||
| |||
Williams FW41 – samochód Formuły 1, zaprojektowany przez Paddy’ego Lowe’a i Dirka de Beera, skonstruowany przez Williamsa na sezon 2018[1].
Kierowcami pojazdu zostali: Lance Stroll, oraz debiutant Siergiej Sirotkin[2]. Kierowcą testowym mianowano natomiast Roberta Kubicę, dla którego jest to pierwszy oficjalny etat w Formule 1 od 2011 roku. FW41 to pierwszy samochód Williamsa wyposażony w system Halo[3].
Wyniki |
Legenda oznaczeń w tabelach dotyczących wyników w sportach motorowych Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru (domyślny #F8F8F8) | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| * | Sezon w trakcie |
Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Sezon | Zespół | Silnik | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców | Wyniki konstruktora | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||||||||
Williams Martini Racing | Mercedes | 14 | 14 | 14 | 8 | 11 | 17 | NU | 17 | 14 | 13 | NU | 17 | 13 | 9 | 14 | 15 | 17 | 14 | 12 | 18 | 13 | 6 | 18 | 7 | 10 | ||
| NU | 15 | 15 | NU | 14 | 16 | 17 | 15 | 13 | 14 | NU | 16 | 12 | 10 | 19 | 18 | 16 | 13 | 13 | 16 | 15 | 1 | 20 | ||||||
Przypisy |
↑ Williams launches 2018 Formula 1 challenger (ang.). W: speedcafe.com [on-line]. 2018-02-16. [dostęp 2018-02-23].
↑ Lawrence Barretto: Sergey Sirotkin beats Robert Kubica to 2018 Williams F1 seat (ang.). W: autosport.com [on-line]. 2018-01-16. [dostęp 2018-02-23].
↑ Lawrence Barretto: Kubica named Williams' reserve driver (ang.). W: motorsport.com [on-line]. 2018-01-16. [dostęp 2018-02-23].
Linki zewnętrzne |
- Oficjalna strona zespołu (ang.). williamsf1.com. [dostęp 2018-03-03].
| ||||
| ||||