Grand Prix Europy 2004
| ||
| 7. wyścig z 18 w sezonie | ||
| Data | 28-30 maja 2004 | |
| Trasa | ||
| Liczba okrążeń | 60 | |
| Długość okrążenia | 5,148 km | |
| Dystans | 308,863 km | |
| Zgłoszenia | ||
| Zgłoszenia | 20 kierowców | |
| Zakwalifikowało się | 20 kierowców | |
| Ukończyło wyścig | 15 kierowców | |
| Najlepsze wyniki | ||
| Pole position | Michael Schumacher (1:28,351, Ferrari) | |
| Zwycięzca | Michael Schumacher (1h32m35,101, Ferrari) | |
| Najszybsze okrążenie | Michael Schumacher (1:29,468, Ferrari) | |
Grand Prix Monako w sezonie 2004 Grand Prix Kanady 2003 Grand Prix Europy 2005 | ||
Ralf Schumacher podczas Grand Prix Europy 2004
Wyniki Grand Prix Europy na Nürburgring w Niemczech 30 maja 2004.
Spis treści
1 Wyniki
1.1 Kwalifikacje
1.2 Wyścig
1.3 Najszybsze okrążenie
2 Klasyfikacja po wyścigu
2.1 Kierowcy
2.2 Konstruktorzy
3 Przypisy
4 Linki zewnętrzne
Wyniki |
Kwalifikacje |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | B | 1:28.351 | - | - | |
| 2 | 10 | BAR-Honda | M | 1:28.986 | 0:00.635 | 0:00.635 | |
| 3 | 7 | Renault | M | 1:29.135 | 0:00.149 | 0:00.784 | |
| 4 | 6 | McLaren-Mercedes | M | 1:29.137 | 0:00.002 | 0:00.786 | |
| 5 | 9 | BAR-Honda | M | 1:29.245 | 0:00.108 | 0:00.894 | |
| 6 | 8 | Renault | M | 1:29.313 | 0:00.068 | 0:00.962 | |
| 7 | 2 | Ferrari | B | 1:29.353 | 0:00.040 | 0:01.002 | |
| 8 | 3 | Williams-BMW | M | 1:29.354 | 0:00.001 | 0:01.003 | |
| 9 | 4 | Williams-BMW | M | 1:29.459 | 0:00.105 | 0:01.108 | |
| 10 | 17 | Toyota | M | 1:29.697 | 0:00.238 | 0:01.346 | |
| 11 | 16 | Toyota | M | 1:29.706 | 0:00.009 | 0:01.355 | |
| 12 | 15 | Jaguar-Cosworth | M | 1:31.431 | 0:01.725 | 0:03.080 | |
| 13 | 18 | Jordan-Ford | B | 1:31.604 | 0:00.173 | 0:03.253 | |
| 14 | 14 | Jaguar-Cosworth | M | 1:31.797 | 0:00.193 | 0:03.446 | |
| 15 | 19 | Jordan-Ford | B | 1:31.979 | 0:00.182 | 0:03.628 | |
| 16 | 12 | Sauber-Petronas | B | 1:31.982 | 0:00.003 | 0:03.631 | |
| 17 | 21 | Minardi-Cosworth | B | 1:34.398 | 0:02.416 | 0:06.047 | |
| 18 | 5 | McLaren-Mercedes | M | - | - | - | |
| 19 | 11 | Sauber-Petronas | B | - | - | - | |
| 20 | 20 | Minardi-Cosworth | B | - | - | - | |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig |
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | Ferrari | B | 60 | 1h32:35.101 | ||
| 2 | 2 | Ferrari | B | 60 | +0:17.989 | |||
| 3 | 9 | BAR-Honda | M | 60 | +0:22.533 | |||
| 4 | 7 | Renault | M | 60 | +0:53.673 | |||
| 5 | 8 | Renault | M | 60 | +1:00.987 | |||
| 6 | 11 | Sauber-Petronas | B | 60 | +1:13.448 | |||
| 7 | 14 | Jaguar-Cosworth | M | 60 | +1:16.206 | |||
| 8 | | 3 | Williams-BMW | M | 59 | +1 okr. | ||
| 9 | 12 | Sauber-Petronas | B | 59 | +1 okr. | |||
| 10 | 18 | Jordan-Ford | B | 59 | +1 okr. | |||
| 11 | 17 | Toyota | M | 59 | +1 okr. | |||
| 12 | | 15 | Jaguar-Cosworth | M | 59 | +1 okr. | ||
| 13 | 19 | Jordan-Ford | B | 58 | +2 okr. | [3] | ||
| 14 | 20 | Minardi-Cosworth | B | 57 | +3 okr. | |||
| 15 | 21 | Minardi-Cosworth | B | 57 | +3 okr. | |||
Niesklasyfikowani | ||||||||
| | 10 | BAR-Honda | M | 47 | silnik | |||
| | 5 | McLaren-Mercedes | M | 25 | silnik | |||
| | 6 | McLaren-Mercedes | M | 9 | silnik | |||
| | 4 | Williams-BMW | M | 0 | kolizja z da Mattą | |||
| | 16 | Toyota | M | 0 | kolizja z R. Schumacherem | |||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie |
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | B | 1:29.468 | 7 |
Klasyfikacja po wyścigu |
Kierowcy |
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 | 60 | 6 | - | - | 5 | 6 | 1 | |
| 2 | 0 | 7 | 46 | - | 4 | 1 | - | - | 0 | |
| 3 | 0 | 7 | 38 | - | 2 | 3 | 1 | - | 0 | |
| 4 | 0 | 7 | 36 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 5 | +1 | 7 | 25 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 5 | -1 | 7 | 24 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| 7 | 0 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 8 | 0 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 9 | 0 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 10 | +2 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 11 | -1 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 12 | -1 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 13 | +3 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 14 | -1 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 15 | -1 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 16 | -1 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | |
| 17 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 18 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 19 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 20 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | |
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 14 | 106 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | |
| 2 | 0 | 14 | 61 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | |
| 3 | 0 | 14 | 46 | - | 2 | 3 | 1 | - | 2 | |
| 4 | 0 | 14 | 36 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | |
| 5 | 0 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 6 | 0 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | |
| 7 | 0 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 8 | +1 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | |
| 9 | -1 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | |
| 10 | 0 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Przypisy |
↑ Do rezultatu kwalifikacyjnego doliczono sekundę kary za zbyt szybką jazdę w strefie żółtej flagi.
↑ Rezultat kwalifikacyjny (1:34.022) anulowano za wyjazd z alei serwisowej przy zapalonym czerwonym świetle.
↑ Kara przejazdu przez aleję serwisową za przekroczenie obowiązującego w niej limitu prędkości.
Linki zewnętrzne |
Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 (ang.)
- Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!
| ||||
| ||||