Grand Prix Hiszpanii 2002
| ||
Circuit de Catalunya | ||
5. wyścig z 17 w sezonie | ||
Data | 26-28 kwietnia 2002 | |
Trasa | ||
Liczba okrążeń | 65 | |
Długość okrążenia | 4,730 km | |
Dystans | 307,323 km | |
Zgłoszenia | ||
Zgłoszenia | 22 kierowców | |
Zakwalifikowało się | 22 kierowców | |
Ukończyło wyścig | 12 kierowców | |
Najlepsze wyniki | ||
Pole position | Michael Schumacher (1:16,364, Ferrari) | |
Zwycięzca | Michael Schumacher (1h30m29,981, Ferrari) | |
Najszybsze okrążenie | Michael Schumacher (1:20,355, Ferrari) | |
Grand Prix San Marino w sezonie 2002 Grand Prix Austrii 2001 Grand Prix Hiszpanii 2003 |
Wyniki Grand Prix Hiszpanii na Circuit de Catalunya 28 kwietnia 2002.
Spis treści
1 Wyniki
1.1 Kwalifikacje
1.2 Wyścig
1.3 Najszybsze okrążenie
2 Klasyfikacja po wyścigu
2.1 Kierowcy
2.2 Konstruktorzy
3 Przypisy
4 Linki zewnętrzne
Wyniki |
Kwalifikacje |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:16.364 | - | - |
2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 1:16.690 | 0:00.326 | 0:00.326 |
3 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 1:17.277 | 0:00.587 | 0:00.913 |
4 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 1:17.425 | 0:00.148 | 0:01.061 |
5 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 1:17.519 | 0:00.094 | 0:01.155 |
6 | 15 | Jenson Button | Renault | M | 1:17.638 | 0:00.119 | 0:01.274 |
7 | 3 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | M | 1:17.662 | 0:00.024 | 0:01.298 |
8 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | B | 1:17.851 | 0:00.189 | 0:01.487 |
9 | 14 | Jarno Trulli | Renault | M | 1:17.929 | 0:00.078 | 0:01.565 |
10 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth | B | 1:18.121 | 0:00.192 | 0:01.757 |
11 | 8 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | B | 1:18.139 | 0:00.018 | 0:01.775 |
12 | 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | B | 1:18.291 | 0:00.152 | 0:01.927 |
13 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | B | 1:18.472 | 0:00.181 | 0:02.108 |
14 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows-Cosworth | B | 1:18.515 | 0:00.043 | 0:02.151 |
15 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 1:18.847 | 0:00.332 | 0:02.483 |
16 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | M | 1:18.885 | 0:00.038 | 0:02.521 |
17 | 24 | Mika Salo | Toyota | M | 1:18.897 | 0:00.012 | 0:02.533 |
18 | 10 | Takuma Satō | Jordan-Honda | B | 1:19.002 | 0:00.105 | 0:02.638 |
19 | 25 | Allan McNish | Toyota | M | 1:19.025 | 0:00.023 | 0:02.661 |
20 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | M | 1:19.802 | 0:00.777 | 0:03.438 |
21 | 22 | Alex Yoong | Minardi-Asiatech | M | 1:21.415 | 0:01.613 | 0:05.051 |
22 | 16 | Eddie Irvine[1] | Jaguar-Cosworth | M | - | - | - |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig |
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 65 | 1h30:29.981 | |
2 | 2 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 65 | +0:35.630 | |
3 | 4 | 3 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | M | 65 | +0:42.623 | |
4 | 4 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | B | 65 | +1:06.697 | |
5 | 6 | 8 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | B | 65 | +1:18.973 | |
6 | 4 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth | B | 65 | +1:20.430 | |
7 | 8 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 64 | +1 okr. | |
8 | 11 | 25 | Allan McNish | Toyota | M | 64 | +1 okr. | |
9 | 8 | 24 | Mika Salo | Toyota | M | 64 | +1 okr. | |
10 | 1 | 14 | Jarno Trulli | Renault | M | 63 | +2 okr. | silnik |
11 | 8 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 63 | +2 okr. | silnik |
12 | 6 | 15 | Jenson Button | Renault | M | 60 | +5 okr. | hydraulika |
Niesklasyfikowani | ||||||||
| 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | B | 43 | układ wydechowy | ||
| 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | M | 41 | hydraulika | ||
| 21 | Enrique Bernoldi | Arrows-Cosworth | B | 40 | hydraulika | ||
| 10 | Takuma Satō | Jordan-Honda | B | 10 | poślizg | ||
| 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | B | 5 | hydraulika | ||
| 4 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 4 | tylne skrzydło | ||
| 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | M | 2 | poślizg | ||
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 0 | skrzynia biegów | ||
| 22 | Alex Yoong | Minardi-Asiatech | M | 0 | nie wystartował | ||
| 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | M | 0 | nie wystartował | ||
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie |
Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:20.355 | 49 |
Klasyfikacja po wyścigu |
Kierowcy |
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Michael Schumacher | 5 | 44 | 4 | - | 1 | 3 | 1 | - |
2 | +1 | Juan Pablo Montoya | 5 | 23 | - | 3 | - | 1 | 2 | - |
3 | -1 | Ralf Schumacher | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
4 | +2 | David Coulthard | 5 | 9 | - | - | 2 | - | - | 2 |
5 | -1 | Jenson Button | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 1 |
6 | -1 | Rubens Barrichello | 5 | 6 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 |
7 | +2 | Nick Heidfeld | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 2 |
8 | -1 | Kimi Räikkönen | 5 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
9 | -1 | Eddie Irvine | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
10 | +2 | Felipe Massa | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
11 | -1 | Mark Webber | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
12 | -1 | Mika Salo | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
13 | +6 | Heinz-Harald Frentzen | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
14 | -1 | Jacques Villeneuve | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
15 | 0 | Allan McNish | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
16 | -2 | Alex Yoong | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
17 | -1 | Pedro de la Rosa | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
18 | -1 | Takuma Satō | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
19 | -1 | Jarno Trulli | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
20 | 0 | Giancarlo Fisichella | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
' | Olivier Panis | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
' | Enrique Bernoldi | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Ferrari | 10 | 50 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
2 | 0 | Williams-BMW | 10 | 43 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | 0 | McLaren-Mercedes | 10 | 13 | - | - | 3 | - | 1 | 5 |
4 | 0 | Renault | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 4 |
5 | +1 | Sauber-Petronas | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 4 |
6 | -1 | Jaguar-Cosworth | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 5 |
7 | 0 | Minardi-Asiatech | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
8 | 0 | Toyota | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
9 | +2 | Arrows-Cosworth | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
10 | -1 | BAR-Honda | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 6 |
11 | -1 | Jordan-Honda | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 7 |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Przypisy |
↑ Rezultat kwalifikacyjny anulowano ze względu na użycie nieregulaminowego paliwa (pierwotnie sklasyfikowany na 15. pozycji).
Linki zewnętrzne |
Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 (ang.)
- Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!
|
|