Grand Prix Hiszpanii 1997
| ||
Circuit de Catalunya | ||
6. wyścig z 17 w sezonie 603. wyścig mistrzostw Formuły 1 | ||
Data | 25 maja 1997 | |
Trasa | ||
Liczba okrążeń | 64 | |
Długość okrążenia | 4,728 km | |
Dystans | 302,592 km | |
Zgłoszenia | ||
Zgłoszenia | 22 kierowców | |
Zakwalifikowało się | 22 kierowców | |
Ukończyło wyścig | 15 kierowców | |
Najlepsze wyniki | ||
Pole position | Jacques Villeneuve (1:16,525, Williams) | |
Zwycięzca | Jacques Villeneuve (1h30m35,896, Williams) | |
Najszybsze okrążenie | Giancarlo Fisichella (1:22,242, Jordan) | |
Grand Prix Monako w sezonie 1997 Grand Prix Kanady 1996 Grand Prix Hiszpanii 1998 |
Wyniki Grand Prix Hiszpanii na Circuit de Catalunya 25 maja 1997.
Spis treści
1 Wyniki
1.1 Kwalifikacje
1.2 Wyścig
1.3 Najszybsze okrążenie
2 Klasyfikacja po wyścigu
2.1 Kierowcy
2.2 Konstruktorzy
3 Linki zewnętrzne
Wyniki |
Kwalifikacje |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | G | 1:16.525 | - | - |
2 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault | G | 1:16.791 | 0:00.266 | 0:00.266 |
3 | 10 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | G | 1:17.521 | 0:00.730 | 0:00.996 |
4 | 7 | Jean Alesi | Benetton-Renault | G | 1:17.717 | 0:00.196 | 0:01.192 |
5 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | G | 1:17.737 | 0:00.020 | 0:01.212 |
6 | 8 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | G | 1:18.041 | 0:00.304 | 0:01.516 |
7 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | G | 1:18.313 | 0:00.272 | 0:01.788 |
8 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Peugeot | G | 1:18.385 | 0:00.072 | 0:01.860 |
9 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan-Peugeot | G | 1:18.423 | 0:00.038 | 0:01.898 |
10 | 16 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | G | 1:18.494 | 0:00.071 | 0:01.969 |
11 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | G | 1:18.873 | 0:00.379 | 0:02.348 |
12 | 14 | Olivier Panis | Prost-Mugen-Honda | B | 1:19.157 | 0:00.284 | 0:02.632 |
13 | 17 | Gianni Morbidelli | Sauber-Petronas | G | 1:19.323 | 0:00.166 | 0:02.798 |
14 | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Ford | G | 1:20.079 | 0:00.756 | 0:03.554 |
15 | 1 | Damon Hill | Arrows-Yamaha | B | 1:20.089 | 0:00.010 | 0:03.564 |
16 | 15 | Shinji Nakano | Prost-Mugen-Honda | B | 1:20.103 | 0:00.014 | 0:03.578 |
17 | 22 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | B | 1:20.255 | 0:00.152 | 0:03.730 |
18 | 21 | Jarno Trulli | Minardi-Hart | B | 1:20.452 | 0:00.197 | 0:03.927 |
19 | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell-Ford | G | 1:20.582 | 0:00.130 | 0:04.057 |
20 | 20 | Ukyō Katayama | Minardi-Hart | B | 1:20.672 | 0:00.090 | 0:04.147 |
21 | 2 | Pedro Diniz | Arrows-Yamaha | B | 1:21.029 | 0:00.357 | 0:04.504 |
22 | 23 | Jan Magnussen | Stewart-Ford | B | 1:21.060 | 0:00.031 | 0:04.535 |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig |
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | G | 64 | 1h30:35.896 | |
2 | 10 | 14 | Olivier Panis | Prost-Mugen-Honda | B | 64 | +0:05.804 | |
3 | 1 | 7 | Jean Alesi | Benetton-Renault | G | 64 | +0:12.534 | |
4 | 3 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | G | 64 | +0:17.979 | |
5 | 5 | 16 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | G | 64 | +0:27.986 | |
6 | 3 | 10 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | G | 64 | +0:29.744 | |
7 | 2 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | G | 64 | +0:48.785 | |
8 | 6 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault | G | 64 | +1:04.139 | |
9 | 1 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Peugeot | G | 64 | +1:04.767 | |
10 | 4 | 8 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | G | 64 | +1:05.670 | |
11 | 8 | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell-Ford | G | 63 | +1 okr. | |
12 | 1 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | G | 63 | +1 okr. | |
13 | 9 | 23 | Jan Magnussen | Stewart-Ford | B | 63 | +1 okr. | |
14 | 1 | 17 | Gianni Morbidelli | Sauber-Petronas | G | 62 | +2 okr. | |
15 | 3 | 21 | Jarno Trulli | Minardi-Hart | B | 62 | +2 okr. | |
Niesklasyfikowani | ||||||||
| 2 | Pedro Diniz | Arrows-Yamaha | B | 53 | silnik | ||
| 11 | Ralf Schumacher | Jordan-Peugeot | G | 50 | silnik | ||
| 22 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | B | 37 | silnik | ||
| 19 | Mika Salo | Tyrrell-Ford | G | 35 | opona/wypadek | ||
| 15 | Shinji Nakano | Prost-Mugen-Honda | B | 34 | skrzynia biegów | ||
| 1 | Damon Hill | Arrows-Yamaha | B | 18 | silnik | ||
| 20 | Ukyō Katayama | Minardi-Hart | B | 11 | hydraulika/skrzynia biegów | ||
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie |
Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|---|
12 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Peugeot | G | 1:22.242 | 20 |
Klasyfikacja po wyścigu |
Kierowcy |
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Jacques Villeneuve | 6 | 30 | 3 | - | - | 5 | 1 | 3 |
2 | -1 | Michael Schumacher | 6 | 27 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 |
3 | +5 | Olivier Panis | 6 | 15 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
4 | -1 | Eddie Irvine | 6 | 14 | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
5 | 0 | David Coulthard | 6 | 11 | 1 | - | - | - | - | 4 |
6 | -2 | Heinz-Harald Frentzen | 6 | 10 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 |
7 | -1 | Gerhard Berger | 6 | 10 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
8 | -1 | Mika Häkkinen | 6 | 10 | - | - | 1 | - | - | 1 |
9 | +4 | Jean Alesi | 6 | 7 | - | - | 1 | - | - | 2 |
10 | -1 | Rubens Barrichello | 6 | 6 | - | 1 | - | - | - | 5 |
11 | +1 | Johnny Herbert | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 3 |
12 | -2 | Ralf Schumacher | 6 | 4 | - | - | 1 | - | - | 5 |
13 | -2 | Giancarlo Fisichella | 6 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 |
14 | 0 | Mika Salo | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
15 | 0 | Nicola Larini | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
16 | 0 | Jan Magnussen | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
17 | 0 | Shinji Nakano | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
18 | 0 | Jos Verstappen | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
19 | 0 | Jarno Trulli | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
20 | 0 | Ukyō Katayama | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
21 | 0 | Pedro Diniz | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 5 |
22 | N | Gianni Morbidelli | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
23 | -1 | Damon Hill | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 5 |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
' | Vincenzo Sospiri | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
' | Ricardo Rosset | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Ferrari | 12 | 41 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 2 |
2 | 0 | Williams-Renault | 12 | 40 | 4 | - | - | 6 | 3 | 5 |
3 | 0 | McLaren-Mercedes | 12 | 21 | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
4 | 0 | Benetton-Renault | 12 | 17 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
5 | 0 | Prost-Mugen-Honda | 12 | 15 | - | 1 | 1 | - | - | 5 |
6 | 0 | Jordan-Peugeot | 12 | 8 | - | - | 1 | - | 1 | 7 |
7 | 0 | Stewart-Ford | 12 | 6 | - | 1 | - | - | - | 8 |
8 | 0 | Sauber-Petronas | 12 | 6 | - | - | - | - | - | 5 |
9 | 0 | Tyrrell-Ford | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
10 | 0 | Minardi-Hart | 12 | 0 | - | - | - | - | - | 5 |
11 | 0 | Arrows-Yamaha | 12 | 0 | - | - | - | - | - | 10 |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
- | Lola-Ford | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Linki zewnętrzne |
Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 (ang.)
|
|