Grand Prix Monako 2004
| ||
Circuit de Monaco | ||
6. wyścig z 18 w sezonie | ||
Data | 21-23 maja 2004 | |
Trasa | ||
Liczba okrążeń | 77 | |
Długość okrążenia | 3,340 km | |
Dystans | 257,180 km | |
Zgłoszenia | ||
Zgłoszenia | 20 kierowców | |
Zakwalifikowało się | 20 kierowców | |
Ukończyło wyścig | 10 kierowców | |
Najlepsze wyniki | ||
Pole position | Jarno Trulli (1:13,985, Renault) | |
Zwycięzca | Jarno Trulli (1h45m46,601, Renault) | |
Najszybsze okrążenie | Michael Schumacher (1:14,439, Ferrari) | |
Grand Prix Hiszpanii w sezonie 2004 Grand Prix Europy 2003 Grand Prix Monako 2005 |
Wyniki Grand Prix Monako na Circuit de Monaco 23 maja 2004.
Spis treści
1 Wyniki
1.1 Kwalifikacje
1.2 Wyścig
1.3 Najszybsze okrążenie
2 Klasyfikacja po wyścigu
2.1 Kierowcy
2.2 Konstruktorzy
3 Przypisy
4 Linki zewnętrzne
Wyniki |
Kwalifikacje |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Jarno Trulli | Renault | M | 1:13.985 | - | - |
2 | 4 | Ralf Schumacher[1] | Williams-BMW | M | 1:14.345 | 0:00.360 | 0:00.360 |
3 | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | M | 1:14.396 | 0:00.051 | 0:00.411 |
4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | M | 1:14.408 | 0:00.012 | 0:00.423 |
5 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:14.516 | 0:00.108 | 0:00.531 |
6 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 1:14.592 | 0:00.076 | 0:00.607 |
7 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 1:14.716 | 0:00.124 | 0:00.731 |
8 | 10 | Takuma Satō | BAR-Honda | M | 1:14.827 | 0:00.111 | 0:00.842 |
9 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | M | 1:14.951 | 0:00.124 | 0:00.966 |
10 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 1:15.039 | 0:00.088 | 0:01.054 |
11 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | B | 1:15.352 | 0:00.313 | 0:01.367 |
12 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | M | 1:15.725 | 0:00.373 | 0:01.740 |
13 | 17 | Olivier Panis | Toyota | M | 1:15.859 | 0:00.134 | 0:01.874 |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | M | 1:15.919 | 0:00.060 | 0:01.934 |
15 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | M | 1:16.169 | 0:00.250 | 0:02.184 |
16 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | B | 1:16.248 | 0:00.079 | 0:02.263 |
17 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | B | 1:16.488 | 0:00.240 | 0:02.503 |
18 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | B | 1:17.443 | 0:00.955 | 0:03.458 |
19 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | B | 1:20.060 | 0:02.617 | 0:06.075 |
20 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | B | 1:20.115 | 0:00.055 | 0:06.130 |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig |
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 7 | Jarno Trulli | Renault | M | 77 | 1h45:46.601 | |
2 | | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | M | 77 | +0:00.497 | |
3 | 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 77 | +1:15.766 | |
4 | 5 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 76 | +1 okr. | |
5 | 11 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | B | 76 | +1 okr. | |
6 | 9 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | M | 76 | +1 okr. | [2] |
7 | 10 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | B | 75 | +2 okr. | |
8 | 5 | 17 | Olivier Panis | Toyota | M | 74 | +3 okr. | |
9 | 10 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | B | 71 | +6 okr. | |
10 | 2 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 69 | +8 okr. | skrzynia biegów |
Niesklasyfikowani | ||||||||
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 45 | kolizja z Montoyą | ||
| 8 | Fernando Alonso | Renault | M | 41 | wypadek | ||
| 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 27 | pneumatyka | ||
| 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | B | 15 | skrzynia biegów | ||
| 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | B | 12 | układ przeniesienia napędu | ||
| 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | M | 11 | układ przeniesienia napędu | ||
| 10 | Takuma Satō | BAR-Honda | M | 2 | silnik | ||
| 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | M | 2 | kolizja z Fisichellą | ||
| 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | B | 2 | kolizja z Coulthardem | ||
| 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | M | 0 | kolizja z Heidfeldem | ||
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie |
Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:14.439 | 23 |
Klasyfikacja po wyścigu |
Kierowcy |
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Michael Schumacher | 6 | 50 | 5 | - | - | 4 | 5 | 1 |
2 | 0 | Rubens Barrichello | 6 | 38 | - | 3 | 1 | - | - | 0 |
3 | 0 | Jenson Button | 6 | 32 | - | 2 | 2 | 1 | - | 0 |
4 | +1 | Jarno Trulli | 6 | 31 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 |
5 | +1 | Juan Pablo Montoya | 6 | 23 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
6 | -2 | Fernando Alonso | 6 | 21 | - | - | 1 | - | - | 1 |
7 | 0 | Ralf Schumacher | 6 | 12 | - | - | - | - | - | 0 |
8 | 0 | Takuma Satō | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 1 |
9 | +2 | Felipe Massa | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
10 | -1 | David Coulthard | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 2 |
11 | +3 | Cristiano da Matta | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
12 | -2 | Giancarlo Fisichella | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
13 | +7 | Nick Heidfeld | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
14 | +1 | Olivier Panis | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
15 | -3 | Kimi Räikkönen | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
16 | -3 | Mark Webber | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
17 | +2 | Zsolt Baumgartner | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
18 | -2 | Christian Klien | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
19 | -2 | Giorgio Pantano | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
20 | -2 | Gianmaria Bruni | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Ferrari | 12 | 88 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 |
2 | 0 | Renault | 12 | 52 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 |
3 | 0 | BAR-Honda | 12 | 40 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
4 | 0 | Williams-BMW | 12 | 35 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
5 | +1 | Sauber-Petronas | 12 | 7 | - | - | - | - | - | 2 |
6 | -1 | McLaren-Mercedes | 12 | 5 | - | - | - | - | - | 6 |
7 | +1 | Toyota | 12 | 4 | - | - | - | - | - | 2 |
8 | +1 | Jordan-Ford | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 7 |
9 | -2 | Jaguar-Cosworth | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
10 | 0 | Minardi-Cosworth | 12 | 0 | - | - | - | - | - | 7 |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Przypisy |
↑ Pozycja startowa obniżona o 10 miejsc za wymianę silnika.
↑ Kara przejazdu przez aleję serwisową za ignorowanie niebieskich flag.
Linki zewnętrzne |
Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 (ang.)
- Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!
|
|