Grand Prix Kanady 2004
| ||
Circuit Gilles Villeneuve | ||
8. wyścig z 18 w sezonie 721. wyścig mistrzostw Formuły 1 | ||
Data | 11-13 czerwca 2004 | |
Trasa | ||
Liczba okrążeń | 70 | |
Długość okrążenia | 4,361 km | |
Dystans | 305,270 km | |
Zgłoszenia | ||
Zgłoszenia | 20 kierowców | |
Ukończyło wyścig | 10 kierowców | |
Najlepsze wyniki | ||
Pole position | Ralf Schumacher (1:12.275, Williams) | |
Zwycięzca | Michael Schumacher (1h:28:24.803, Ferrari) | |
Najszybsze okrążenie | Rubens Barrichello (1:13.622, Ferrari) | |
Grand Prix Europy w sezonie 2004 Grand Prix Stanów Zjednoczonych 2003 Grand Prix Kanady 2005 |
Wyniki Grand Prix Kanady na Circuit Gilles Villeneuve 13 czerwca 2004.
Spis treści
1 Wyniki
1.1 Sesje treningowe
1.2 Kwalifikacje
1.3 Wyścig
1.4 Najszybsze okrążenie
2 Klasyfikacja po wyścigu
2.1 Kierowcy
2.2 Konstruktorzy
3 Prowadzenie w wyścigu
4 Przypisy
5 Linki zewnętrzne
Wyniki |
Sesje treningowe |
Sesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:14.013 |
2 | 10 | Takuma Satō | BAR-Honda | 1:14.086 |
3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:13.865 |
4 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:12.629 |
Kwalifikacje |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 1:12.275 | - | - |
2 | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | M | 1:12.341 | 0:00.066 | 0:00.066 |
3 | 7 | Jarno Trulli | Renault | M | 1:13.023 | 0:00.682 | 0:00.748 |
4 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 1:13.072 | 0:00.049 | 0:00.797 |
5 | 8 | Fernando Alonso | Renault | M | 1:13.308 | 0:00.236 | 0:01.033 |
6 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:13.355 | 0:00.047 | 0:01.080 |
7 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 1:13.562 | 0:00.207 | 0:01.287 |
8 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 1:13.595 | 0:00.033 | 0:01.320 |
9 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | M | 1:13.681 | 0:00.086 | 0:01.406 |
10 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | M | 1:14.532 | 0:00.851 | 0:02.257 |
11 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | B | 1:14.674 | 0:00.142 | 0:02.399 |
12 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | M | 1:14.851 | 0:00.177 | 0:02.576 |
13 | 17 | Olivier Panis | Toyota | M | 1:14.891 | 0:00.040 | 0:02.616 |
14 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | M | 1:15.148 | 0:00.257 | 0:02.873 |
15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | B | 1:15.321 | 0:00.173 | 0:03.046 |
16 | 19 | Timo Glock | Jordan-Ford | B | 1:16.323 | 0:01.002 | 0:04.048 |
17 | 10 | Takuma Satō | BAR-Honda | M | 1:17.004 | 0:00.681 | 0:04.729 |
18 | 21 | Zsolt Baumgartner[1] | Minardi-Cosworth | B | 1:17.064 | 0:00.060 | 0:04.789 |
19 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | B | - | - | - |
20 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | B | - | - | - |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig |
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 70 | 1h28:24.803 | |
2 | 5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 70 | +0:05.108 | |
3 | 1 | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | M | 70 | +0:20.409 | |
4 | 7 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | B | 69 | +1 okr. | |
5 | 3 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 69 | +1 okr. | |
6 | 3 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | M | 69 | +1 okr. | |
7 | 9 | 19 | Timo Glock | Jordan-Ford | B | 68 | +2 okr. | |
8 | 7 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | B | 68 | +2 okr. | |
9 | 1 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | M | 67 | +3 okr. | |
10 | 9 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | B | 66 | +4 okr. | |
Niesklasyfikowani | ||||||||
| 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | B | 62 | wypadek | ||
| 10 | Takuma Satō | BAR-Honda | M | 48 | silnik | ||
| 8 | Fernando Alonso | Renault | M | 44 | półoś napędowa | ||
| 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | B | 30 | skrzynia biegów | ||
| 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | M | 6 | zawieszenie | ||
| 7 | Jarno Trulli | Renault | M | 0 | układ przeniesienia napędu | ||
Zdyskwalifikowani | ||||||||
| 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 70 | [2][3] | ||
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 70 | [2][4] | ||
| 16 | Cristiano da Matta | Toyota | M | 69 | [2][5] | ||
| 17 | Olivier Panis | Toyota | M | 69 | [2][6] | ||
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie |
Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|---|
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 1:13.622 | 68 |
Klasyfikacja po wyścigu |
Kierowcy |
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Michael Schumacher | 8 | 70 | 7 | - | - | 5 | 6 | 1 |
2 | 0 | Rubens Barrichello | 8 | 54 | - | 5 | 1 | - | 1 | 0 |
3 | 0 | Jenson Button | 8 | 44 | - | 2 | 4 | 1 | - | 0 |
4 | 0 | Jarno Trulli | 8 | 36 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
5 | 0 | Fernando Alonso | 8 | 25 | - | - | 1 | - | - | 2 |
6 | 0 | Juan Pablo Montoya | 8 | 24 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
7 | 0 | Ralf Schumacher | 8 | 12 | - | - | - | - | - | 2 |
8 | +2 | Giancarlo Fisichella | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 1 |
9 | -1 | Takuma Satō | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 3 |
10 | +1 | David Coulthard | 8 | 7 | - | - | - | - | - | 3 |
11 | -2 | Felipe Massa | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 2 |
12 | +4 | Kimi Räikkönen | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
13 | -1 | Cristiano da Matta | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
14 | 0 | Nick Heidfeld | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 4 |
15 | -2 | Mark Webber | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 4 |
16 | N | Timo Glock | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 0 |
17 | -2 | Olivier Panis | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
18 | 0 | Christian Klien | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
19 | -2 | Zsolt Baumgartner | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
20 | -1 | Giorgio Pantano | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
21 | -1 | Gianmaria Bruni | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 5 |
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Ferrari | 16 | 124 | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 |
2 | 0 | Renault | 16 | 61 | 1 | - | 2 | 1 | - | 3 |
3 | 0 | BAR-Honda | 16 | 52 | - | 2 | 4 | 1 | - | 3 |
4 | 0 | Williams-BMW | 16 | 36 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
5 | 0 | Sauber-Petronas | 16 | 15 | - | - | - | - | - | 3 |
6 | 0 | McLaren-Mercedes | 16 | 12 | - | - | - | - | - | 8 |
7 | +2 | Jordan-Ford | 16 | 5 | - | - | - | - | - | 7 |
8 | -1 | Toyota | 16 | 4 | - | - | - | - | - | 5 |
9 | -1 | Jaguar-Cosworth | 16 | 3 | - | - | - | - | - | 6 |
10 | 0 | Minardi-Cosworth | 16 | 0 | - | - | - | - | - | 8 |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Prowadzenie w wyścigu |
Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma |
---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 17-18, 33-46, 48-70 | 39 |
4 | Ralf Schumacher | 1-14, 19-32, 47 | 29 |
8 | Fernando Alonso | 15-16 | 2 |
Przypisy |
↑ Pozycja startowa obniżona o 10 miejsc za wymianę silnika.
↑ abcd Dyskwalifikacja za niezgodne z przepisami hamulce.
↑ W wyścigu zajął 2. miejsce.
↑ W wyścigu zajął 4. miejsce.
↑ W wyścigu zajął 8. miejsce.
↑ W wyścigu zajął 10. miejsce.
Linki zewnętrzne |
Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 (ang.)
- Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!
|
|